Zvanična statistika (Platni bilans) za Crnu Goru: 17 indikatori, 2016–2022.
Ključni podaci
Svi indikatori
17 / 17
| Svi indikatori | najnovije | Period |
|---|---|---|
| Saldo tekućeg računa | 67,496 000 EUR | 2016–2022 |
| Roba, izvoz | 156,042.55 000 EUR | 2016–2022 |
| Roba, uvoz | 998,973.48 000 EUR | 2016–2022 |
| Usluge, izvoz | 1,011,407.58 000 EUR | 2016–2022 |
| Usluge, uvoz | 253,107.45 000 EUR | 2016–2022 |
| Kapitalni račun | -1.57 000 EUR | 2016–2022 |
| Finansijski račun, ukupno | 198,792 000 EUR | 2016–2022 |
| Primarni dohodak, prihodi | 93,921.88 000 EUR | 2016–2022 |
| Primarni dohodak, rashodi | 65,588.56 000 EUR | 2016–2022 |
| Sekundarni dohodak, prihodi | 150,401.07 000 EUR | 2016–2022 |
| Sekundarni dohodak, rashodi | 26,607.32 000 EUR | 2016–2022 |
| Direktne investicije, neto | -242,032.46 000 EUR | 2016–2022 |
| Portfolio investicije, neto | 33,502.33 000 EUR | 2016–2022 |
| Finansijski derivati, neto | -8,801.21 000 EUR | 2016–2022 |
| Ostale investicije, neto | 152,700.5 000 EUR | 2016–2022 |
| Promjena rezervi | 263,422.99 000 EUR | 2016–2022 |
| Neto greške i omaške | 131,297 000 EUR | 2016–2022 |
Trendovi i podaci
📊 Otvori interaktivni alat →Skupovi podataka
Platni bilans
459 posmatranja2016–2022
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Uprava za statistiku Crne Gore)
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.