Званична статистика (Платни биланс) за Црну Гору: 17 индикатори, 2016–2022.
Кључни подаци
Сви индикатори
17 / 17
| Сви индикатори | најновије | Период |
|---|---|---|
| Салдо текућег рачуна | 67,496 000 EUR | 2016–2022 |
| Роба, извоз | 156,042.55 000 EUR | 2016–2022 |
| Роба, увоз | 998,973.48 000 EUR | 2016–2022 |
| Услуге, извоз | 1,011,407.58 000 EUR | 2016–2022 |
| Услуге, увоз | 253,107.45 000 EUR | 2016–2022 |
| Капитални рачун | -1.57 000 EUR | 2016–2022 |
| Финансијски рачун, укупно | 198,792 000 EUR | 2016–2022 |
| Примарни доходак, приходи | 93,921.88 000 EUR | 2016–2022 |
| Примарни доходак, расходи | 65,588.56 000 EUR | 2016–2022 |
| Секундарни доходак, приходи | 150,401.07 000 EUR | 2016–2022 |
| Секундарни доходак, расходи | 26,607.32 000 EUR | 2016–2022 |
| Директне инвестиције, нето | -242,032.46 000 EUR | 2016–2022 |
| Портфолио инвестиције, нето | 33,502.33 000 EUR | 2016–2022 |
| Финансијски деривати, нето | -8,801.21 000 EUR | 2016–2022 |
| Остале инвестиције, нето | 152,700.5 000 EUR | 2016–2022 |
| Промјена резерви | 263,422.99 000 EUR | 2016–2022 |
| Нето грешке и омашке | 131,297 000 EUR | 2016–2022 |
Трендови и подаци
📊 Отвори интерактивни алат →Скупови података
Платни биланс
459 посматрања2016–2022
Извор и методологија
Извор: МОНСТАТ (Управа за статистику Црне Горе)
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.