Posljednja vrijednost — Primarni dohodak, prihodi u Crnoj Gori: 93,921.88 000 EUR (2022-Q3).
93,921.88
000 EUR
2022-Q3
-3,420.12
najnovije Δ
27
Posmatranja
2016–2022
Period
Od 2016-Q1 do 2022-Q3, Primarni dohodak, prihodi porastao sa 62,339.52 000 EUR na 93,921.88 000 EUR (+50.7%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Primarni dohodak, prihodi (000 EUR) |
|---|---|
| 2016-Q1 | 62,339.52 |
| 2016-Q2 | 64,046.18 |
| 2016-Q3 | 62,224.44 |
| 2016-Q4 | 69,217.64 |
| 2017-Q1 | 70,269 |
| 2017-Q2 | 69,335 |
| 2017-Q3 | 66,175 |
| 2017-Q4 | 68,665 |
| 2018-Q1 | 75,836 |
| 2018-Q2 | 77,545 |
| 2018-Q3 | 68,252 |
| 2018-Q4 | 82,078 |
| 2019-Q1 | 84,247.44 |
| 2019-Q2 | 74,869.1 |
| 2019-Q3 | 73,543.96 |
| 2019-Q4 | 73,235.5 |
| 2020-Q1 | 72,773.62 |
| 2020-Q2 | 69,209.07 |
| 2020-Q3 | 70,738.16 |
| 2020-Q4 | 70,238.69 |
| 2021-Q1 | 71,436.43 |
| 2021-Q2 | 78,040 |
| 2021-Q3 | 101,980 |
| 2021-Q4 | 101,526 |
| 2022-Q1 | 93,765 |
| 2022-Q2 | 97,342 |
| 2022-Q3 | 93,921.88 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT / Central Bank of Montenegro (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: bop.primary_income.revenues
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.