Званична статистика (Домаћинства) за Црну Гору: 29 индикатори, 2006–2023.
Кључни подаци
Сви индикатори
| Сви индикатори | најновије | Период |
|---|---|---|
| Минимална потрошачка корпа: укупна вриједност | 830 EUR/mj. | 2010–2023 |
| Стопа сиромаштва | 8.6 % | 2006–2013 |
| Укупна лична потрошња | 122,080,610.09 EUR | 2021 |
| Минимална потрошачка корпа: храна и безалкохолна пића | 382.6 EUR/mj. | 2010–2023 |
| Минимална потрошачка корпа: непрехрамбени производи и услуге | 447.4 EUR/mj. | 2010–2023 |
| Национална апсолутна линија сиромаштва | 186.45 EUR/mj. | 2006–2013 |
| Јаз сиромаштва | 2.4 % | 2006–2013 |
| Острина сиромаштва | 1.1 % | 2006–2013 |
| Гини коефицијент | 26.2 % | 2006–2013 |
Трендови и подаци
📊 Отвори интерактивни алат →Скупови података
Потрошња домаћинстава и сиромаштво
535 посматрања2006–2023
Извор и методологија
Извор: МОНСТАТ (Управа за статистику Црне Горе)
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.