Посљедња вриједност — Минимална потрошачка корпа: храна и безалкохолна пића у Црној Гори: 382.6 EUR/mj. (2023-12).
382.6
EUR/mj.
2023-12
-3.1
најновије Δ
144
Посматрања
2010–2023
Период
Од 2010-01 до 2023-12, Минимална потрошачка корпа: храна и безалкохолна пића порастао са 250.5 EUR/mj. на 382.6 EUR/mj. (+52.7%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Минимална потрошачка корпа: храна и безалкохолна пића (EUR/mj.) |
|---|---|
| 2010-01 | 250.5 |
| 2010-02 | 251.81 |
| 2010-03 | 253.17 |
| 2010-04 | 254.5 |
| 2010-05 | 253.86 |
| 2010-06 | 249.41 |
| 2010-07 | 249.2 |
| 2010-08 | 249.27 |
| 2010-09 | 249.57 |
| 2010-10 | 251.95 |
| 2010-11 | 253.33 |
| 2010-12 | 252.82 |
| 2011-01 | 251.8 |
| 2011-02 | 256.9 |
| 2011-03 | 266.04 |
| 2011-04 | 266.84 |
| 2011-05 | 269.64 |
| 2011-06 | 256.26 |
| 2011-07 | 251.1 |
| 2011-08 | 252.1 |
| 2011-09 | 251.2 |
| 2011-10 | 254.3 |
| 2011-11 | 254.1 |
| 2011-12 | 254 |
| 2012-01 | 253.2 |
| 2012-02 | 254 |
| 2012-03 | 256.5 |
| 2012-04 | 256.8 |
| 2012-05 | 257.2 |
| 2012-06 | 259.4 |
| 2012-07 | 250.7 |
| 2012-08 | 247.1 |
| 2012-09 | 249 |
| 2012-10 | 252.9 |
| 2012-11 | 252.8 |
| 2012-12 | 251.9 |
| 2013-01 | 252.1 |
| 2013-02 | 253.7 |
| 2013-03 | 254.3 |
| 2013-04 | 260.8 |
| 2013-05 | 264.7 |
| 2013-06 | 261.6 |
| 2013-07 | 259.5 |
| 2013-08 | 253.8 |
| 2013-09 | 250.5 |
| 2013-10 | 248.3 |
| 2013-11 | 244.6 |
| 2013-12 | 245.8 |
| 2014-01 | 246.3 |
| 2014-02 | 248.1 |
| 2014-03 | 249.2 |
| 2014-04 | 247.2 |
| 2014-05 | 250 |
| 2014-06 | 253 |
| 2014-07 | 246.7 |
| 2014-08 | 244.9 |
| 2014-09 | 247.4 |
| 2014-10 | 247.6 |
| 2014-11 | 249.2 |
| 2014-12 | 248 |
| 2015-01 | 250.7 |
| 2015-02 | 253 |
| 2015-03 | 256.5 |
| 2015-04 | 255.1 |
| 2015-05 | 257.3 |
| 2015-06 | 255.5 |
| 2015-07 | 252.9 |
| 2015-08 | 253.3 |
| 2015-09 | 254.5 |
| 2015-10 | 252.7 |
| 2015-11 | 253.6 |
| 2015-12 | 253 |
| 2018-01 | 256.1 |
| 2018-02 | 256.4 |
| 2018-03 | 258.4 |
| 2018-04 | 259.5 |
| 2018-05 | 260.4 |
| 2018-06 | 261 |
| 2018-07 | 262.9 |
| 2018-08 | 263.7 |
| 2018-09 | 259.9 |
| 2018-10 | 258.7 |
| 2018-11 | 261.3 |
| 2018-12 | 260.1 |
| 2019-01 | 262.7 |
| 2019-02 | 266.1 |
| 2019-03 | 270.2 |
| 2019-04 | 274 |
| 2019-05 | 273.4 |
| 2019-06 | 272 |
| 2019-07 | 270.9 |
| 2019-08 | 271.5 |
| 2019-09 | 270.2 |
| 2019-10 | 269.2 |
| 2019-11 | 270.6 |
| 2019-12 | 271.2 |
| 2020-01 | 271.5 |
| 2020-02 | 272.5 |
| 2020-03 | 274.7 |
| 2020-04 | 276.4 |
| 2020-05 | 278.7 |
| 2020-06 | 279.4 |
| 2020-07 | 277.2 |
| 2020-08 | 277.4 |
| 2020-09 | 277.3 |
| 2020-10 | 276.2 |
| 2020-11 | 274.5 |
| 2020-12 | 273.8 |
| 2021-01 | 274.8 |
| 2021-02 | 277.7 |
| 2021-03 | 278.3 |
| 2021-04 | 284.5 |
| 2021-05 | 284.2 |
| 2021-06 | 283.9 |
| 2021-07 | 282.5 |
| 2021-08 | 285.4 |
| 2021-09 | 289.4 |
| 2021-10 | 287.3 |
| 2021-11 | 287.8 |
| 2021-12 | 291.8 |
| 2022-01 | 302.7 |
| 2022-02 | 311.6 |
| 2022-03 | 323.2 |
| 2022-04 | 334.8 |
| 2022-05 | 339.8 |
| 2022-06 | 343.6 |
| 2022-07 | 349 |
| 2022-08 | 356.5 |
| 2022-09 | 366.7 |
| 2022-10 | 373.1 |
| 2022-11 | 375.5 |
| 2022-12 | 376.8 |
| 2023-01 | 381.4 |
| 2023-02 | 386.1 |
| 2023-03 | 374.9 |
| 2023-04 | 379.5 |
| 2023-05 | 381.9 |
| 2023-06 | 387.1 |
| 2023-07 | 390.2 |
| 2023-08 | 399.2 |
| 2023-09 | 397.5 |
| 2023-10 | 387.9 |
| 2023-11 | 385.7 |
| 2023-12 | 382.6 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: household.basket.food
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: annual
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.