Zvanična statistika (Domaćinstva) za Crnu Goru: 29 indikatori, 2006–2023.
Ključni podaci
Svi indikatori
| Svi indikatori | najnovije | Period |
|---|---|---|
| Minimalna potrošačka korpa: ukupna vrijednost | 830 EUR/mj. | 2010–2023 |
| Stopa siromaštva | 8.6 % | 2006–2013 |
| Ukupna lična potrošnja | 122,080,610.09 EUR | 2021 |
| Minimalna potrošačka korpa: hrana i bezalkoholna pića | 382.6 EUR/mj. | 2010–2023 |
| Minimalna potrošačka korpa: neprehrambeni proizvodi i usluge | 447.4 EUR/mj. | 2010–2023 |
| Nacionalna apsolutna linija siromaštva | 186.45 EUR/mj. | 2006–2013 |
| Jaz siromaštva | 2.4 % | 2006–2013 |
| Ostrina siromaštva | 1.1 % | 2006–2013 |
| Gini koeficijent | 26.2 % | 2006–2013 |
Trendovi i podaci
📊 Otvori interaktivni alat →Skupovi podataka
Potrošnja domaćinstava i siromaštvo
535 posmatranja2006–2023
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Uprava za statistiku Crne Gore)
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.