Zvanična statistika (Prihodi i uslovi života) za Crnu Goru: 12 indikatori, 2017–2024.
Ključni podaci
Svi indikatori
| Svi indikatori | najnovije | Period |
|---|---|---|
| Stopa rizika od siromaštva | 20 % | 2020–2024 |
| Stopa rizika od siromaštva (bez socijalnih transfera) | 26.7 % | 2020–2024 |
| Stopa rizika od siromaštva (bez penzija i socijalnih transfera) | 40.5 % | 2020–2024 |
| Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti (AROPE) | 29.2 % | 2020–2024 |
| Stopa teške materijalne i socijalne deprivacije | 11 % | 2020–2024 |
Trendovi i podaci
📊 Otvori interaktivni alat →Skupovi podataka
Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC)
58 posmatranja2017–2024
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Uprava za statistiku Crne Gore)
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.