Званична статистика (Приходи и услови живота) за Црну Гору: 12 индикатори, 2017–2024.
Кључни подаци
Сви индикатори
| Сви индикатори | најновије | Период |
|---|---|---|
| Стопа ризика од сиромаштва | 20 % | 2020–2024 |
| Стопа ризика од сиромаштва (без социјалних трансфера) | 26.7 % | 2020–2024 |
| Стопа ризика од сиромаштва (без пензија и социјалних трансфера) | 40.5 % | 2020–2024 |
| Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености (АРОПЕ) | 29.2 % | 2020–2024 |
| Стопа тешке материјалне и социјалне депривације | 11 % | 2020–2024 |
Трендови и подаци
📊 Отвори интерактивни алат →Скупови података
Анкета о дохотку и условима живота (ЕУ-СИЛЦ)
58 посматрања2017–2024
Извор и методологија
Извор: МОНСТАТ (Управа за статистику Црне Горе)
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.