Posljednja vrijednost — Indeks CPI: Osiguranje i finansijske usluge u Crnoj Gori: 102.54 ind. (2026-01).
102.54
ind.
2026-01
+2.48
najnovije Δ
121
Posmatranja
2016–2026
Period
Od 2016-01 do 2026-01, Indeks CPI: Osiguranje i finansijske usluge porastao sa 91.14 ind. na 102.54 ind. (+12.5%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Indeks CPI: Osiguranje i finansijske usluge (ind.) |
|---|---|
| 2016-01 | 91.14 |
| 2016-02 | 91.14 |
| 2016-03 | 91.14 |
| 2016-04 | 91.14 |
| 2016-05 | 91.11 |
| 2016-06 | 91.11 |
| 2016-07 | 91.11 |
| 2016-08 | 91.11 |
| 2016-09 | 91.11 |
| 2016-10 | 91.11 |
| 2016-11 | 91.11 |
| 2016-12 | 91.11 |
| 2017-01 | 91.11 |
| 2017-02 | 91.11 |
| 2017-03 | 91.2 |
| 2017-04 | 91.2 |
| 2017-05 | 91.2 |
| 2017-06 | 91.2 |
| 2017-07 | 91.2 |
| 2017-08 | 91.2 |
| 2017-09 | 91.2 |
| 2017-10 | 91.2 |
| 2017-11 | 91.2 |
| 2017-12 | 91.2 |
| 2018-01 | 91.2 |
| 2018-02 | 91.2 |
| 2018-03 | 91.2 |
| 2018-04 | 91.2 |
| 2018-05 | 91.2 |
| 2018-06 | 91.2 |
| 2018-07 | 91.2 |
| 2018-08 | 91.2 |
| 2018-09 | 91.2 |
| 2018-10 | 91.2 |
| 2018-11 | 91.2 |
| 2018-12 | 91.25 |
| 2019-01 | 91.25 |
| 2019-02 | 91.34 |
| 2019-03 | 91.34 |
| 2019-04 | 91.34 |
| 2019-05 | 91.34 |
| 2019-06 | 91.34 |
| 2019-07 | 91.34 |
| 2019-08 | 91.34 |
| 2019-09 | 91.34 |
| 2019-10 | 91.34 |
| 2019-11 | 91.34 |
| 2019-12 | 91.34 |
| 2020-01 | 91.34 |
| 2020-02 | 91.34 |
| 2020-03 | 91.34 |
| 2020-04 | 91.34 |
| 2020-05 | 91.34 |
| 2020-06 | 91.34 |
| 2020-07 | 91.34 |
| 2020-08 | 91.34 |
| 2020-09 | 91.34 |
| 2020-10 | 91.34 |
| 2020-11 | 91.34 |
| 2020-12 | 91.34 |
| 2021-01 | 91.34 |
| 2021-02 | 91.34 |
| 2021-03 | 91.34 |
| 2021-04 | 91.34 |
| 2021-05 | 91.34 |
| 2021-06 | 91.34 |
| 2021-07 | 91.34 |
| 2021-08 | 91.34 |
| 2021-09 | 91.34 |
| 2021-10 | 91.34 |
| 2021-11 | 91.34 |
| 2021-12 | 91.34 |
| 2022-01 | 91.34 |
| 2022-02 | 91.34 |
| 2022-03 | 91.34 |
| 2022-04 | 91.34 |
| 2022-05 | 91.34 |
| 2022-06 | 91.34 |
| 2022-07 | 91.34 |
| 2022-08 | 91.34 |
| 2022-09 | 99.06 |
| 2022-10 | 99.06 |
| 2022-11 | 99.06 |
| 2022-12 | 99.06 |
| 2023-01 | 99.06 |
| 2023-02 | 99.06 |
| 2023-03 | 99.06 |
| 2023-04 | 99.06 |
| 2023-05 | 99.06 |
| 2023-06 | 99.42 |
| 2023-07 | 99.5 |
| 2023-08 | 99.5 |
| 2023-09 | 99.89 |
| 2023-10 | 99.89 |
| 2023-11 | 99.89 |
| 2023-12 | 99.89 |
| 2024-01 | 99.89 |
| 2024-02 | 99.89 |
| 2024-03 | 99.89 |
| 2024-04 | 99.89 |
| 2024-05 | 99.89 |
| 2024-06 | 99.89 |
| 2024-07 | 99.89 |
| 2024-08 | 99.89 |
| 2024-09 | 99.89 |
| 2024-10 | 99.89 |
| 2024-11 | 99.89 |
| 2024-12 | 99.89 |
| 2025-01 | 99.89 |
| 2025-02 | 99.89 |
| 2025-03 | 99.89 |
| 2025-04 | 99.89 |
| 2025-05 | 100.05 |
| 2025-06 | 100.05 |
| 2025-07 | 100.06 |
| 2025-08 | 100.06 |
| 2025-09 | 100.06 |
| 2025-10 | 100.06 |
| 2025-11 | 100.06 |
| 2025-12 | 100.06 |
| 2026-01 | 102.54 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: prices.cpi.index_division_12
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: monthly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.
Cijene
Indeks cijena proizvođača (PPI), ukupno — nivo indeksaPPI, ukupno — mjesečni indeks (m/m-1)PPI, ukupno — godišnji indeks (mjesec / isti mjesec prethodne godine)Indeks izvoznih cijena, ukupno — nivo indeksaIndeks izvoznih cijena, ukupno — mjesečni indeks (m/m-1)Indeks potrošačkih cijena (CPI), ukupnoStopa inflacije, mjesečna (m/m-1)Stopa inflacije, godišnja (m/m-12)