Posljednja vrijednost — Stopa inflacije, godišnja (m/m-12) u Crnoj Gori: 2.85 % (2026-01).
2.85
%
2026-01
-1.16
najnovije Δ
109
Posmatranja
2017–2026
Period
Od 2017-01 do 2026-01, Stopa inflacije, godišnja (m/m-12) porastao sa 2.07 % na 2.85 % (+37.7%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Stopa inflacije, godišnja (m/m-12) (%) |
|---|---|
| 2017-01 | 2.07 |
| 2017-02 | 2.58 |
| 2017-03 | 2.74 |
| 2017-04 | 2.35 |
| 2017-05 | 2.24 |
| 2017-06 | 2.04 |
| 2017-07 | 2.32 |
| 2017-08 | 2.75 |
| 2017-09 | 2.79 |
| 2017-10 | 2.28 |
| 2017-11 | 2.39 |
| 2017-12 | 1.92 |
| 2018-01 | 2.61 |
| 2018-02 | 2.74 |
| 2018-03 | 2.88 |
| 2018-04 | 2.91 |
| 2018-05 | 3.14 |
| 2018-06 | 3.44 |
| 2018-07 | 3.4 |
| 2018-08 | 2.78 |
| 2018-09 | 1.94 |
| 2018-10 | 1.92 |
| 2018-11 | 1.97 |
| 2018-12 | 1.63 |
| 2019-01 | 0.29 |
| 2019-02 | 0.43 |
| 2019-03 | 0.84 |
| 2019-04 | 0.88 |
| 2019-05 | 0.74 |
| 2019-06 | -0.1 |
| 2019-07 | -0.36 |
| 2019-08 | -0.24 |
| 2019-09 | -0.18 |
| 2019-10 | 0.52 |
| 2019-11 | 0.5 |
| 2019-12 | 1.04 |
| 2020-01 | 1.46 |
| 2020-02 | 0.92 |
| 2020-03 | 0 |
| 2020-04 | -0.87 |
| 2020-05 | -0.98 |
| 2020-06 | -0.2 |
| 2020-07 | -0.49 |
| 2020-08 | -0.49 |
| 2020-09 | 0.09 |
| 2020-10 | -0.58 |
| 2020-11 | -1 |
| 2020-12 | -0.9 |
| 2021-01 | -0.69 |
| 2021-02 | -0.09 |
| 2021-03 | 0.8 |
| 2021-04 | 2.15 |
| 2021-05 | 2.38 |
| 2021-06 | 2.44 |
| 2021-07 | 3.13 |
| 2021-08 | 3.14 |
| 2021-09 | 2.94 |
| 2021-10 | 3.78 |
| 2021-11 | 4.39 |
| 2021-12 | 4.62 |
| 2022-01 | 5.65 |
| 2022-02 | 6.72 |
| 2022-03 | 9.73 |
| 2022-04 | 11.19 |
| 2022-05 | 11.73 |
| 2022-06 | 13.52 |
| 2022-07 | 14.87 |
| 2022-08 | 14.98 |
| 2022-09 | 15.96 |
| 2022-10 | 16.84 |
| 2022-11 | 17.48 |
| 2022-12 | 17.22 |
| 2023-01 | 16.23 |
| 2023-02 | 15.13 |
| 2023-03 | 10.52 |
| 2023-04 | 8.63 |
| 2023-05 | 8.38 |
| 2023-06 | 7.49 |
| 2023-07 | 6.9 |
| 2023-08 | 8.55 |
| 2023-09 | 7.89 |
| 2023-10 | 6.07 |
| 2023-11 | 4.82 |
| 2023-12 | 4.26 |
| 2024-01 | 4.36 |
| 2024-02 | 4.26 |
| 2024-03 | 5.52 |
| 2024-04 | 5.43 |
| 2024-05 | 4.94 |
| 2024-06 | 4.11 |
| 2024-07 | 3.53 |
| 2024-08 | 2.18 |
| 2024-09 | 0.97 |
| 2024-10 | 1.24 |
| 2024-11 | 1.74 |
| 2024-12 | 2.12 |
| 2025-01 | 2.79 |
| 2025-02 | 2.81 |
| 2025-03 | 2.61 |
| 2025-04 | 3.36 |
| 2025-05 | 3.93 |
| 2025-06 | 4.23 |
| 2025-07 | 4.47 |
| 2025-08 | 4.63 |
| 2025-09 | 4.95 |
| 2025-10 | 4.8 |
| 2025-11 | 4.16 |
| 2025-12 | 4.02 |
| 2026-01 | 2.85 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: prices.cpi.inflation_annual_pct
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: monthly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.
Cijene
Indeks cijena proizvođača (PPI), ukupno — nivo indeksaPPI, ukupno — mjesečni indeks (m/m-1)PPI, ukupno — godišnji indeks (mjesec / isti mjesec prethodne godine)Indeks izvoznih cijena, ukupno — nivo indeksaIndeks izvoznih cijena, ukupno — mjesečni indeks (m/m-1)Indeks potrošačkih cijena (CPI), ukupnoStopa inflacije, mjesečna (m/m-1)Indeks izvoznih cijena, ukupno — godišnji indeks (mjesec / isti mjesec prethodne godine)