Posljednja vrijednost — Osuđeni punoljetni učinioci, muški u Crnoj Gori: 1,459 br. (2025).
1,459
br.
2025
-56
najnovije Δ
26
Posmatranja
2000–2025
Period
Od 2000 do 2025, Osuđeni punoljetni učinioci, muški opao sa 2,301 br. na 1,459 br. (-36.6%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Osuđeni punoljetni učinioci, muški (br.) |
|---|---|
| 2000 | 2,301 |
| 2001 | 2,205 |
| 2002 | 1,772 |
| 2003 | 2,296 |
| 2004 | 1,865 |
| 2005 | 2,269 |
| 2006 | 2,809 |
| 2007 | 2,895 |
| 2008 | 3,895 |
| 2009 | 4,869 |
| 2010 | 3,540 |
| 2011 | 2,951 |
| 2012 | 2,464 |
| 2013 | 2,228 |
| 2014 | 2,091 |
| 2015 | 2,153 |
| 2016 | 1,960 |
| 2017 | 2,066 |
| 2018 | 2,038 |
| 2019 | 1,814 |
| 2020 | 1,930 |
| 2021 | 1,819 |
| 2022 | 1,476 |
| 2023 | 1,324 |
| 2024 | 1,515 |
| 2025 | 1,459 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: justice.adult.convicted_male
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: annual
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.
Pravosuđe
Prijavljeni punoljetni učinioci (ukupno)Prijavljeni punoljetni učinioci, poznati (ukupno)Optuženi punoljetni učinioci (ukupno)Osuđeni punoljetni učinioci (ukupno)Prijavljeni maloljetni učinioci (ukupno)Optuženi maloljetni učinioci (ukupno)Osuđeni maloljetni učinioci (ukupno)Prijavljeni poznati učinioci, ženski