Posljednja vrijednost — Osuđeni punoljetni učinioci (ukupno) u Crnoj Gori: 1,662 br. (2025).
1,662
br.
2025
-13
najnovije Δ
26
Posmatranja
2000–2025
Period
Od 2000 do 2025, Osuđeni punoljetni učinioci (ukupno) opao sa 2,430 br. na 1,662 br. (-31.6%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Osuđeni punoljetni učinioci (ukupno) (br.) |
|---|---|
| 2000 | 2,430 |
| 2001 | 2,400 |
| 2002 | 1,873 |
| 2003 | 2,450 |
| 2004 | 2,003 |
| 2005 | 2,424 |
| 2006 | 3,113 |
| 2007 | 3,099 |
| 2008 | 4,212 |
| 2009 | 5,229 |
| 2010 | 3,828 |
| 2011 | 3,205 |
| 2012 | 2,664 |
| 2013 | 2,450 |
| 2014 | 2,310 |
| 2015 | 2,348 |
| 2016 | 2,116 |
| 2017 | 2,251 |
| 2018 | 2,199 |
| 2019 | 1,985 |
| 2020 | 2,115 |
| 2021 | 2,002 |
| 2022 | 1,619 |
| 2023 | 1,473 |
| 2024 | 1,675 |
| 2025 | 1,662 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: justice.adult.convicted_total
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: annual
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.
Pravosuđe
Prijavljeni punoljetni učinioci (ukupno)Prijavljeni punoljetni učinioci, poznati (ukupno)Optuženi punoljetni učinioci (ukupno)Prijavljeni maloljetni učinioci (ukupno)Optuženi maloljetni učinioci (ukupno)Osuđeni maloljetni učinioci (ukupno)Prijavljeni poznati učinioci, ženskiPrijavljeni poznati učinioci, muški