Posljednja vrijednost — Optuženi punoljetni učinioci (ukupno) u Crnoj Gori: 1,723 br. (2025).
1,723
br.
2025
-29
najnovije Δ
26
Posmatranja
2000–2025
Period
Od 2000 do 2025, Optuženi punoljetni učinioci (ukupno) opao sa 2,710 br. na 1,723 br. (-36.4%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Optuženi punoljetni učinioci (ukupno) (br.) |
|---|---|
| 2000 | 2,710 |
| 2001 | 2,816 |
| 2002 | 2,184 |
| 2003 | 2,763 |
| 2004 | 2,340 |
| 2005 | 2,914 |
| 2006 | 3,901 |
| 2007 | 3,576 |
| 2008 | 4,674 |
| 2009 | 5,809 |
| 2010 | 4,494 |
| 2011 | 3,695 |
| 2012 | 3,038 |
| 2013 | 2,744 |
| 2014 | 2,543 |
| 2015 | 2,638 |
| 2016 | 2,298 |
| 2017 | 2,395 |
| 2018 | 2,288 |
| 2019 | 2,099 |
| 2020 | 2,211 |
| 2021 | 2,067 |
| 2022 | 1,679 |
| 2023 | 1,534 |
| 2024 | 1,752 |
| 2025 | 1,723 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: justice.adult.accused_total
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: annual
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.
Pravosuđe
Prijavljeni punoljetni učinioci (ukupno)Prijavljeni punoljetni učinioci, poznati (ukupno)Osuđeni punoljetni učinioci (ukupno)Prijavljeni maloljetni učinioci (ukupno)Optuženi maloljetni učinioci (ukupno)Osuđeni maloljetni učinioci (ukupno)Prijavljeni poznati učinioci, ženskiPrijavljeni poznati učinioci, muški