Posljednja vrijednost — Optuženi punoljetni učinioci, muški u Crnoj Gori: 1,508 br. (2025).
1,508
br.
2025
-70
najnovije Δ
26
Posmatranja
2000–2025
Period
Od 2000 do 2025, Optuženi punoljetni učinioci, muški opao sa 2,540 br. na 1,508 br. (-40.6%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Optuženi punoljetni učinioci, muški (br.) |
|---|---|
| 2000 | 2,540 |
| 2001 | 2,621 |
| 2002 | 2,062 |
| 2003 | 2,582 |
| 2004 | 2,172 |
| 2005 | 2,717 |
| 2006 | 3,543 |
| 2007 | 3,343 |
| 2008 | 4,322 |
| 2009 | 5,393 |
| 2010 | 4,134 |
| 2011 | 3,390 |
| 2012 | 2,791 |
| 2013 | 2,471 |
| 2014 | 2,290 |
| 2015 | 2,392 |
| 2016 | 2,118 |
| 2017 | 2,193 |
| 2018 | 2,121 |
| 2019 | 1,913 |
| 2020 | 2,010 |
| 2021 | 1,872 |
| 2022 | 1,528 |
| 2023 | 1,376 |
| 2024 | 1,578 |
| 2025 | 1,508 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: justice.adult.accused_male
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: annual
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.
Pravosuđe
Prijavljeni punoljetni učinioci (ukupno)Prijavljeni punoljetni učinioci, poznati (ukupno)Optuženi punoljetni učinioci (ukupno)Osuđeni punoljetni učinioci (ukupno)Prijavljeni maloljetni učinioci (ukupno)Optuženi maloljetni učinioci (ukupno)Osuđeni maloljetni učinioci (ukupno)Prijavljeni poznati učinioci, ženski