Zvanična statistika (IKT) za Crnu Goru: 9 indikatori, 2011–2025.
Ključni podaci
Svi indikatori
| Svi indikatori | najnovije | Period |
|---|---|---|
| Domaćinstva sa pristupom internetu | 88.1 % | 2011–2025 |
| Preduzeća sa pristupom internetu | 100 % | 2011–2025 |
| Lica koja koriste internet (posljednja 3 mjeseca) | 94.1 % | 2011–2025 |
| Preduzeća sa veb sajtom | 87.3 % | 2011–2025 |
| Preduzeća sa fiksnom širokopojasnom vezom | 99.2 % | 2012–2025 |
| Preduzeća sa mobilnom širokopojasnom vezom | 82.8 % | 2014–2025 |
| Preduzeća koja koriste računare | 99.4 % | 2011–2021 |
| Preduzeća koja šalju narudžbine preko interneta | 26.9 % | 2012–2017 |
| Preduzeća koja primaju narudžbine preko interneta | 26.7 % | 2012–2017 |
Trendovi i podaci
📊 Otvori interaktivni alat →Skupovi podataka
Informaciono drustvo (IKT)
109 posmatranja2011–2025
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Uprava za statistiku Crne Gore)
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.