Званична статистика (ИКТ) за Црну Гору: 9 индикатори, 2011–2025.
Кључни подаци
Сви индикатори
| Сви индикатори | најновије | Период |
|---|---|---|
| Домаћинства са приступом интернету | 88.1 % | 2011–2025 |
| Предузећа са приступом интернету | 100 % | 2011–2025 |
| Лица која користе интернет (посљедња 3 мјесеца) | 94.1 % | 2011–2025 |
| Предузећа са веб сајтом | 87.3 % | 2011–2025 |
| Предузећа са фиксном широкопојасном везом | 99.2 % | 2012–2025 |
| Предузећа са мобилном широкопојасном везом | 82.8 % | 2014–2025 |
| Предузећа која користе рачунаре | 99.4 % | 2011–2021 |
| Предузећа која шаљу наруџбине преко интернета | 26.9 % | 2012–2017 |
| Предузећа која примају наруџбине преко интернета | 26.7 % | 2012–2017 |
Трендови и подаци
📊 Отвори интерактивни алат →Скупови података
Информационо друство (ИКТ)
109 посматрања2011–2025
Извор и методологија
Извор: МОНСТАТ (Управа за статистику Црне Горе)
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.