Zvanična statistika (Spoljna trgovina) za Crnu Goru: 9 indikatori, 2015–2025.
Ključni podaci
Svi indikatori
| Svi indikatori | najnovije | Period |
|---|---|---|
| Uvoz robe (mjesečno) | 393,396.89 000 EUR | 2024–2025 |
| Izvoz robe (mjesečno) | 64,607.45 000 EUR | 2024–2025 |
| Ukupna razmjena (mjesečno) | 458,004.34 000 EUR | 2024–2025 |
| Trgovinski bilans (mjesečno) | -328,789.44 000 EUR | 2024–2025 |
| Trgovinski bilans | -2,860 mil. EUR | 2015–2024 |
| Ukupna razmjena | 4,300 mil. EUR | 2015–2024 |
| Izvoz robe | 720 mil. EUR | 2015–2024 |
| Uvoz robe | 3,580 mil. EUR | 2015–2024 |
| Pokrivenost uvoza izvozom | 20.1 % | 2015–2024 |
Trendovi i podaci
📊 Otvori interaktivni alat →Skupovi podataka
Spoljna trgovina (razmjena robe)
146 posmatranja2015–2025
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Uprava za statistiku Crne Gore)
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.