Званична статистика (Спољна трговина) за Црну Гору: 9 индикатори, 2015–2025.
Кључни подаци
Сви индикатори
| Сви индикатори | најновије | Период |
|---|---|---|
| Увоз робе (мјесечно) | 393,396.89 000 EUR | 2024–2025 |
| Извоз робе (мјесечно) | 64,607.45 000 EUR | 2024–2025 |
| Укупна размјена (мјесечно) | 458,004.34 000 EUR | 2024–2025 |
| Трговински биланс (мјесечно) | -328,789.44 000 EUR | 2024–2025 |
| Трговински биланс | -2,860 mil. EUR | 2015–2024 |
| Укупна размјена | 4,300 mil. EUR | 2015–2024 |
| Извоз робе | 720 mil. EUR | 2015–2024 |
| Увоз робе | 3,580 mil. EUR | 2015–2024 |
| Покривеност увоза извозом | 20.1 % | 2015–2024 |
Трендови и подаци
📊 Отвори интерактивни алат →Скупови података
Спољна трговина (размјена робе)
146 посматрања2015–2025
Извор и методологија
Извор: МОНСТАТ (Управа за статистику Црне Горе)
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.