Zvanična statistika (Energetika) za Crnu Goru: 16 indikatori, 2019–2024.
Ključni podaci
Svi indikatori
15 / 15
| Svi indikatori | najnovije | Period |
|---|---|---|
| Električna energija: uvoz | 5,952.8 GWh | 2019–2024 |
| Električna energija: izvoz | -6,108.7 GWh | 2019–2024 |
| Ugalj (ukupno): proizvodnja | 1,624.8 000 t | 2019–2024 |
| Ugalj (ukupno): izvoz | -193.5 000 t | 2019–2024 |
| Ugalj (ukupno): domaća potrošnja | 1,413.9 000 t | 2019–2024 |
| Ugalj (ukupno): transformacije | 1,393.8 000 t | 2019–2024 |
| Električna energija: domaća potrošnja | -155.9 GWh | 2019–2024 |
| Električna energija: gubici u distribuciji | 471.1 GWh | 2019–2024 |
| Električna energija: finalna potrošnja | 2,804.9 GWh | 2019–2024 |
| Električna energija: finalna potrošnja, industrija | 151.2 GWh | 2019–2024 |
| Električna energija: finalna potrošnja, domaćinstva | 1,550 GWh | 2019–2024 |
| Hidroenergija: proizvodnja | 1,770.5 GWh | 2019–2024 |
| Solarna energija: proizvodnja | 42.6 GWh | 2019–2024 |
| Energija vjetra: proizvodnja | 293.3 GWh | 2019–2024 |
| Električna energija: transformacije | 1,430.1 GWh | 2019–2024 |
Trendovi i podaci
📊 Otvori interaktivni alat →Skupovi podataka
Energetski bilansi
92 posmatranja2019–2024
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Uprava za statistiku Crne Gore)
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.