Званична статистика (Енергетика) за Црну Гору: 16 индикатори, 2019–2024.
Кључни подаци
Сви индикатори
15 / 15
| Сви индикатори | најновије | Период |
|---|---|---|
| Електрична енергија: увоз | 5,952.8 GWh | 2019–2024 |
| Електрична енергија: извоз | -6,108.7 GWh | 2019–2024 |
| Угаљ (укупно): производња | 1,624.8 000 t | 2019–2024 |
| Угаљ (укупно): извоз | -193.5 000 t | 2019–2024 |
| Угаљ (укупно): домаћа потрошња | 1,413.9 000 t | 2019–2024 |
| Угаљ (укупно): трансформације | 1,393.8 000 t | 2019–2024 |
| Електрична енергија: домаћа потрошња | -155.9 GWh | 2019–2024 |
| Електрична енергија: губици у дистрибуцији | 471.1 GWh | 2019–2024 |
| Електрична енергија: финална потрошња | 2,804.9 GWh | 2019–2024 |
| Електрична енергија: финална потрошња, индустрија | 151.2 GWh | 2019–2024 |
| Електрична енергија: финална потрошња, домаћинства | 1,550 GWh | 2019–2024 |
| Хидроенергија: производња | 1,770.5 GWh | 2019–2024 |
| Соларна енергија: производња | 42.6 GWh | 2019–2024 |
| Енергија вјетра: производња | 293.3 GWh | 2019–2024 |
| Електрична енергија: трансформације | 1,430.1 GWh | 2019–2024 |
Трендови и подаци
📊 Отвори интерактивни алат →Скупови података
Енергетски биланси
92 посматрања2019–2024
Извор и методологија
Извор: МОНСТАТ (Управа за статистику Црне Горе)
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.