Zvanična statistika (Građevinarstvo) za Crnu Goru: 17 indikatori, 2006–2025.
Ključni podaci
Svi indikatori
17 / 17
| Svi indikatori | najnovije | Period |
|---|---|---|
| Broj izdatih građevinskih dozvola | 277 br. | 2011–2025 |
| Vrijednost izvršenih građevinskih radova, ukupno | 671,747.65 000 EUR | 2006–2024 |
| Vrijednost izvršenih građevinskih radova (kvartalno) | 188,542 000 EUR | 2010–2025 |
| Efektivni časovi rada na građevinama (kvartalno) | 4,696 000 h | 2010–2025 |
| Građevinske dozvole, fizička lica | 153 br. | 2011–2025 |
| Građevinske dozvole, pravna lica | 124 br. | 2011–2025 |
| Broj stanova u izdatim dozvolama | 1,474 br. | 2011–2025 |
| Površina u izdatim dozvolama | 108,529 m² | 2011–2025 |
| Vrijednost radova na zgradama | 345,097.44 000 EUR | 2006–2024 |
| Vrijednost radova na stambenim zgradama | 196,673.62 000 EUR | 2006–2024 |
| Vrijednost radova na nestambenim zgradama | 148,423.83 000 EUR | 2006–2024 |
| Vrijednost radova na ostalim građevinama | 326,650.2 000 EUR | 2006–2024 |
| Prosječna cijena m2 stana u novogradnji | 1,844 EUR/m² | 2006–2024 |
| Površina završenih stanova | 98 000 m² | 2006–2024 |
| Površina nezavršenih stanova | 190 000 m² | 2006–2024 |
| Broj završenih stanova | 1,557 br. | 2006–2023 |
| Broj nezavršenih stanova | 1,317 br. | 2006–2020 |
Trendovi i podaci
📊 Otvori interaktivni alat →Skupovi podataka
Građevinarstvo
595 posmatranja2006–2025
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Uprava za statistiku Crne Gore)
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.