Званична статистика (Грађевинарство) за Црну Гору: 17 индикатори, 2006–2025.
Кључни подаци
Сви индикатори
17 / 17
| Сви индикатори | најновије | Период |
|---|---|---|
| Број издатих грађевинских дозвола | 277 бр. | 2011–2025 |
| Вриједност извршених грађевинских радова, укупно | 671,747.65 000 EUR | 2006–2024 |
| Вриједност извршених грађевинских радова (квартално) | 188,542 000 EUR | 2010–2025 |
| Ефективни часови рада на грађевинама (квартално) | 4,696 000 h | 2010–2025 |
| Грађевинске дозволе, физичка лица | 153 бр. | 2011–2025 |
| Грађевинске дозволе, правна лица | 124 бр. | 2011–2025 |
| Број станова у издатим дозволама | 1,474 бр. | 2011–2025 |
| Површина у издатим дозволама | 108,529 m² | 2011–2025 |
| Вриједност радова на зградама | 345,097.44 000 EUR | 2006–2024 |
| Вриједност радова на стамбеним зградама | 196,673.62 000 EUR | 2006–2024 |
| Вриједност радова на нестамбеним зградама | 148,423.83 000 EUR | 2006–2024 |
| Вриједност радова на осталим грађевинама | 326,650.2 000 EUR | 2006–2024 |
| Просјечна цијена м2 стана у новоградњи | 1,844 EUR/m² | 2006–2024 |
| Површина завршених станова | 98 000 m² | 2006–2024 |
| Површина незавршених станова | 190 000 m² | 2006–2024 |
| Број завршених станова | 1,557 бр. | 2006–2023 |
| Број незавршених станова | 1,317 бр. | 2006–2020 |
Трендови и подаци
📊 Отвори интерактивни алат →Скупови података
Грађевинарство
595 посматрања2006–2025
Извор и методологија
Извор: МОНСТАТ (Управа за статистику Црне Горе)
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.