Zvanična statistika (Preduzeća) za Crnu Goru: 15 indikatori, 2015–2024.
Ključni podaci
Svi indikatori
| Svi indikatori | najnovije | Period |
|---|---|---|
| SPS: bruto dodata vrijednost | 3,697,329.14 000 EUR | 2015–2024 |
| SPS: promet | 12,719,395.6 000 EUR | 2015–2024 |
| SPS: ukupne nabavke roba i usluga | 5,439,982 000 EUR | 2015–2024 |
| Aktivni poslovni subjekti (ukupno) | 58,998 br. | 2022–2024 |
| SPS: bruto proizvodnja | 8,673,492.13 000 EUR | 2015–2024 |
| SPS: međufazna potrošnja | 4,973,669.66 000 EUR | 2015–2024 |
| SPS: troškovi materijala | 1,761,405.08 000 EUR | 2015–2024 |
| SPS: zarade | 2,223,536.6 000 EUR | 2015–2024 |
| SPS: bruto investicije u osnovna sredstva | 609,944.15 000 EUR | 2015–2024 |
Trendovi i podaci
📊 Otvori interaktivni alat →Skupovi podataka
Poslovna statistika
85 posmatranja2015–2024
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Uprava za statistiku Crne Gore)
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.