Званична статистика (Предузећа) за Црну Гору: 15 индикатори, 2015–2024.
Кључни подаци
Сви индикатори
| Сви индикатори | најновије | Период |
|---|---|---|
| СПС: бруто додата вриједност | 3,697,329.14 000 EUR | 2015–2024 |
| СПС: промет | 12,719,395.6 000 EUR | 2015–2024 |
| СПС: укупне набавке роба и услуга | 5,439,982 000 EUR | 2015–2024 |
| Активни пословни субјекти (укупно) | 58,998 бр. | 2022–2024 |
| СПС: бруто производња | 8,673,492.13 000 EUR | 2015–2024 |
| СПС: међуфазна потрошња | 4,973,669.66 000 EUR | 2015–2024 |
| СПС: трошкови материјала | 1,761,405.08 000 EUR | 2015–2024 |
| СПС: зараде | 2,223,536.6 000 EUR | 2015–2024 |
| СПС: бруто инвестиције у основна средства | 609,944.15 000 EUR | 2015–2024 |
Трендови и подаци
📊 Отвори интерактивни алат →Скупови података
Пословна статистика
85 посматрања2015–2024
Извор и методологија
Извор: МОНСТАТ (Управа за статистику Црне Горе)
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.