Posljednja vrijednost — Indeks CPI: Usluge obrazovanja u Crnoj Gori: 100 ind. (2026-01).
100
ind.
2026-01
+0
najnovije Δ
121
Posmatranja
2016–2026
Period
Od 2016-01 do 2026-01, Indeks CPI: Usluge obrazovanja porastao sa 93.7 ind. na 100 ind. (+6.7%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Indeks CPI: Usluge obrazovanja (ind.) |
|---|---|
| 2016-01 | 93.7 |
| 2016-02 | 93.7 |
| 2016-03 | 93.7 |
| 2016-04 | 93.7 |
| 2016-05 | 93.7 |
| 2016-06 | 93.7 |
| 2016-07 | 93.7 |
| 2016-08 | 93.72 |
| 2016-09 | 93.72 |
| 2016-10 | 93.72 |
| 2016-11 | 93.72 |
| 2016-12 | 93.72 |
| 2017-01 | 93.72 |
| 2017-02 | 93.72 |
| 2017-03 | 93.72 |
| 2017-04 | 93.72 |
| 2017-05 | 93.72 |
| 2017-06 | 93.72 |
| 2017-07 | 93.72 |
| 2017-08 | 93.72 |
| 2017-09 | 93.72 |
| 2017-10 | 93.72 |
| 2017-11 | 93.72 |
| 2017-12 | 93.72 |
| 2018-01 | 93.72 |
| 2018-02 | 93.72 |
| 2018-03 | 93.72 |
| 2018-04 | 93.72 |
| 2018-05 | 93.72 |
| 2018-06 | 93.72 |
| 2018-07 | 93.72 |
| 2018-08 | 93.72 |
| 2018-09 | 93.72 |
| 2018-10 | 93.72 |
| 2018-11 | 93.72 |
| 2018-12 | 93.72 |
| 2019-01 | 93.72 |
| 2019-02 | 93.72 |
| 2019-03 | 93.72 |
| 2019-04 | 93.72 |
| 2019-05 | 93.72 |
| 2019-06 | 93.72 |
| 2019-07 | 93.72 |
| 2019-08 | 93.72 |
| 2019-09 | 93.72 |
| 2019-10 | 93.72 |
| 2019-11 | 93.82 |
| 2019-12 | 93.82 |
| 2020-01 | 93.82 |
| 2020-02 | 93.82 |
| 2020-03 | 93.82 |
| 2020-04 | 93.82 |
| 2020-05 | 93.82 |
| 2020-06 | 93.82 |
| 2020-07 | 93.82 |
| 2020-08 | 93.82 |
| 2020-09 | 93.82 |
| 2020-10 | 93.82 |
| 2020-11 | 93.82 |
| 2020-12 | 93.82 |
| 2021-01 | 93.82 |
| 2021-02 | 93.82 |
| 2021-03 | 93.8 |
| 2021-04 | 93.8 |
| 2021-05 | 93.8 |
| 2021-06 | 93.8 |
| 2021-07 | 93.8 |
| 2021-08 | 93.8 |
| 2021-09 | 93.8 |
| 2021-10 | 93.67 |
| 2021-11 | 93.67 |
| 2021-12 | 93.67 |
| 2022-01 | 93.67 |
| 2022-02 | 93.67 |
| 2022-03 | 93.67 |
| 2022-04 | 93.67 |
| 2022-05 | 93.57 |
| 2022-06 | 93.57 |
| 2022-07 | 93.57 |
| 2022-08 | 93.57 |
| 2022-09 | 93.69 |
| 2022-10 | 96.55 |
| 2022-11 | 96.55 |
| 2022-12 | 96.55 |
| 2023-01 | 96.55 |
| 2023-02 | 96.55 |
| 2023-03 | 96.55 |
| 2023-04 | 96.55 |
| 2023-05 | 96.55 |
| 2023-06 | 96.55 |
| 2023-07 | 96.55 |
| 2023-08 | 96.55 |
| 2023-09 | 99.13 |
| 2023-10 | 99.13 |
| 2023-11 | 99.13 |
| 2023-12 | 99.13 |
| 2024-01 | 99.13 |
| 2024-02 | 99.13 |
| 2024-03 | 99.13 |
| 2024-04 | 99.13 |
| 2024-05 | 99.13 |
| 2024-06 | 99.13 |
| 2024-07 | 99.13 |
| 2024-08 | 99.13 |
| 2024-09 | 100 |
| 2024-10 | 100 |
| 2024-11 | 100 |
| 2024-12 | 100 |
| 2025-01 | 100 |
| 2025-02 | 100 |
| 2025-03 | 100 |
| 2025-04 | 100 |
| 2025-05 | 100 |
| 2025-06 | 100 |
| 2025-07 | 100 |
| 2025-08 | 100 |
| 2025-09 | 100 |
| 2025-10 | 100 |
| 2025-11 | 100 |
| 2025-12 | 100 |
| 2026-01 | 100 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: prices.cpi.index_division_10
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: monthly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.
Cijene
Indeks cijena proizvođača (PPI), ukupno — nivo indeksaPPI, ukupno — mjesečni indeks (m/m-1)PPI, ukupno — godišnji indeks (mjesec / isti mjesec prethodne godine)Indeks izvoznih cijena, ukupno — nivo indeksaIndeks izvoznih cijena, ukupno — mjesečni indeks (m/m-1)Indeks potrošačkih cijena (CPI), ukupnoStopa inflacije, mjesečna (m/m-1)Stopa inflacije, godišnja (m/m-12)