Posljednja vrijednost — Indeks CPI: Rekreacija, sport i kultura u Crnoj Gori: 100.41 ind. (2026-01).
100.41
ind.
2026-01
-0.17
najnovije Δ
121
Posmatranja
2016–2026
Period
Od 2016-01 do 2026-01, Indeks CPI: Rekreacija, sport i kultura porastao sa 76.05 ind. na 100.41 ind. (+32.0%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Indeks CPI: Rekreacija, sport i kultura (ind.) |
|---|---|
| 2016-01 | 76.05 |
| 2016-02 | 76.14 |
| 2016-03 | 76.06 |
| 2016-04 | 75.96 |
| 2016-05 | 75.74 |
| 2016-06 | 75.71 |
| 2016-07 | 76.27 |
| 2016-08 | 76.39 |
| 2016-09 | 76.38 |
| 2016-10 | 76.38 |
| 2016-11 | 76.4 |
| 2016-12 | 76.44 |
| 2017-01 | 76.45 |
| 2017-02 | 75.96 |
| 2017-03 | 75.98 |
| 2017-04 | 76 |
| 2017-05 | 76 |
| 2017-06 | 76.1 |
| 2017-07 | 76.12 |
| 2017-08 | 76.15 |
| 2017-09 | 76.16 |
| 2017-10 | 76.16 |
| 2017-11 | 76.16 |
| 2017-12 | 76.18 |
| 2018-01 | 76.56 |
| 2018-02 | 76.7 |
| 2018-03 | 76.73 |
| 2018-04 | 76.92 |
| 2018-05 | 76.88 |
| 2018-06 | 76.85 |
| 2018-07 | 76.57 |
| 2018-08 | 76.45 |
| 2018-09 | 76.34 |
| 2018-10 | 76.34 |
| 2018-11 | 76.3 |
| 2018-12 | 76.23 |
| 2019-01 | 76.13 |
| 2019-02 | 76.1 |
| 2019-03 | 76.12 |
| 2019-04 | 76.12 |
| 2019-05 | 76.11 |
| 2019-06 | 76.1 |
| 2019-07 | 76.35 |
| 2019-08 | 75.46 |
| 2019-09 | 75.56 |
| 2019-10 | 76.03 |
| 2019-11 | 76.05 |
| 2019-12 | 75.98 |
| 2020-01 | 76 |
| 2020-02 | 75.95 |
| 2020-03 | 75.85 |
| 2020-04 | 75.82 |
| 2020-05 | 76.37 |
| 2020-06 | 76.37 |
| 2020-07 | 76.47 |
| 2020-08 | 76.56 |
| 2020-09 | 76.51 |
| 2020-10 | 76.58 |
| 2020-11 | 76.57 |
| 2020-12 | 76.58 |
| 2021-01 | 76.7 |
| 2021-02 | 76.93 |
| 2021-03 | 76.41 |
| 2021-04 | 76.62 |
| 2021-05 | 77.05 |
| 2021-06 | 77.52 |
| 2021-07 | 77.52 |
| 2021-08 | 77.52 |
| 2021-09 | 77.52 |
| 2021-10 | 77.52 |
| 2021-11 | 77.71 |
| 2021-12 | 77.73 |
| 2022-01 | 76.64 |
| 2022-02 | 76.79 |
| 2022-03 | 77.3 |
| 2022-04 | 77.91 |
| 2022-05 | 78.01 |
| 2022-06 | 78.53 |
| 2022-07 | 79.04 |
| 2022-08 | 80.83 |
| 2022-09 | 81.9 |
| 2022-10 | 82.08 |
| 2022-11 | 82.58 |
| 2022-12 | 83.38 |
| 2023-01 | 83.44 |
| 2023-02 | 83.79 |
| 2023-03 | 84.65 |
| 2023-04 | 86.31 |
| 2023-05 | 86.31 |
| 2023-06 | 87.25 |
| 2023-07 | 87.56 |
| 2023-08 | 88.88 |
| 2023-09 | 88.81 |
| 2023-10 | 88.54 |
| 2023-11 | 88.51 |
| 2023-12 | 89.07 |
| 2024-01 | 89.2 |
| 2024-02 | 89.14 |
| 2024-03 | 89.52 |
| 2024-04 | 89.84 |
| 2024-05 | 90.1 |
| 2024-06 | 90.01 |
| 2024-07 | 90 |
| 2024-08 | 90.33 |
| 2024-09 | 90.45 |
| 2024-10 | 90.41 |
| 2024-11 | 90.4 |
| 2024-12 | 94.59 |
| 2025-01 | 98.03 |
| 2025-02 | 98.52 |
| 2025-03 | 98.47 |
| 2025-04 | 99.16 |
| 2025-05 | 99.5 |
| 2025-06 | 100.16 |
| 2025-07 | 101.25 |
| 2025-08 | 101.88 |
| 2025-09 | 101.38 |
| 2025-10 | 100.55 |
| 2025-11 | 100.53 |
| 2025-12 | 100.58 |
| 2026-01 | 100.41 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: prices.cpi.index_division_09
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: monthly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.
Cijene
Indeks cijena proizvođača (PPI), ukupno — nivo indeksaPPI, ukupno — mjesečni indeks (m/m-1)PPI, ukupno — godišnji indeks (mjesec / isti mjesec prethodne godine)Indeks izvoznih cijena, ukupno — nivo indeksaIndeks izvoznih cijena, ukupno — mjesečni indeks (m/m-1)Indeks potrošačkih cijena (CPI), ukupnoStopa inflacije, mjesečna (m/m-1)Stopa inflacije, godišnja (m/m-12)