Posljednja vrijednost — Indeks CPI: Odjeća i obuća u Crnoj Gori: 99.77 ind. (2026-01).
99.77
ind.
2026-01
-2.75
najnovije Δ
121
Posmatranja
2016–2026
Period
Od 2016-01 do 2026-01, Indeks CPI: Odjeća i obuća porastao sa 80.16 ind. na 99.77 ind. (+24.5%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Indeks CPI: Odjeća i obuća (ind.) |
|---|---|
| 2016-01 | 80.16 |
| 2016-02 | 80.71 |
| 2016-03 | 82.59 |
| 2016-04 | 82.99 |
| 2016-05 | 82.23 |
| 2016-06 | 81.63 |
| 2016-07 | 80.35 |
| 2016-08 | 80.09 |
| 2016-09 | 85.5 |
| 2016-10 | 87.34 |
| 2016-11 | 86.97 |
| 2016-12 | 85.95 |
| 2017-01 | 80.56 |
| 2017-02 | 80.62 |
| 2017-03 | 83.15 |
| 2017-04 | 83.29 |
| 2017-05 | 83.48 |
| 2017-06 | 83.45 |
| 2017-07 | 82.82 |
| 2017-08 | 81.78 |
| 2017-09 | 90.42 |
| 2017-10 | 90.43 |
| 2017-11 | 90.46 |
| 2017-12 | 89.19 |
| 2018-01 | 85.64 |
| 2018-02 | 87.39 |
| 2018-03 | 88.92 |
| 2018-04 | 89.71 |
| 2018-05 | 89.58 |
| 2018-06 | 87.06 |
| 2018-07 | 86.21 |
| 2018-08 | 84.07 |
| 2018-09 | 90.16 |
| 2018-10 | 91.11 |
| 2018-11 | 91.04 |
| 2018-12 | 87.94 |
| 2019-01 | 84.09 |
| 2019-02 | 85.39 |
| 2019-03 | 85.65 |
| 2019-04 | 84.34 |
| 2019-05 | 83.57 |
| 2019-06 | 80.15 |
| 2019-07 | 78.5 |
| 2019-08 | 78.28 |
| 2019-09 | 82.24 |
| 2019-10 | 87.5 |
| 2019-11 | 87.97 |
| 2019-12 | 85.82 |
| 2020-01 | 84.98 |
| 2020-02 | 85.14 |
| 2020-03 | 84.93 |
| 2020-04 | 84.3 |
| 2020-05 | 83.68 |
| 2020-06 | 82.42 |
| 2020-07 | 79.48 |
| 2020-08 | 78.62 |
| 2020-09 | 85.74 |
| 2020-10 | 86.04 |
| 2020-11 | 84.99 |
| 2020-12 | 83.98 |
| 2021-01 | 81.8 |
| 2021-02 | 81.87 |
| 2021-03 | 83 |
| 2021-04 | 82.8 |
| 2021-05 | 83.29 |
| 2021-06 | 82.31 |
| 2021-07 | 81.41 |
| 2021-08 | 77.52 |
| 2021-09 | 80.66 |
| 2021-10 | 87.34 |
| 2021-11 | 87.33 |
| 2021-12 | 85.73 |
| 2022-01 | 81.94 |
| 2022-02 | 82.19 |
| 2022-03 | 84.74 |
| 2022-04 | 87.36 |
| 2022-05 | 87.29 |
| 2022-06 | 85.68 |
| 2022-07 | 82.06 |
| 2022-08 | 79.82 |
| 2022-09 | 86.83 |
| 2022-10 | 93.14 |
| 2022-11 | 94.07 |
| 2022-12 | 92.81 |
| 2023-01 | 87.79 |
| 2023-02 | 88.89 |
| 2023-03 | 90.37 |
| 2023-04 | 94.17 |
| 2023-05 | 96.07 |
| 2023-06 | 93.67 |
| 2023-07 | 88.9 |
| 2023-08 | 90.93 |
| 2023-09 | 98.6 |
| 2023-10 | 104.67 |
| 2023-11 | 105.22 |
| 2023-12 | 104.66 |
| 2024-01 | 101.79 |
| 2024-02 | 100.12 |
| 2024-03 | 101.13 |
| 2024-04 | 104.77 |
| 2024-05 | 105.68 |
| 2024-06 | 103.92 |
| 2024-07 | 99.91 |
| 2024-08 | 96.43 |
| 2024-09 | 100.23 |
| 2024-10 | 104.08 |
| 2024-11 | 105.13 |
| 2024-12 | 104.79 |
| 2025-01 | 102 |
| 2025-02 | 100.31 |
| 2025-03 | 100.32 |
| 2025-04 | 103.31 |
| 2025-05 | 103.76 |
| 2025-06 | 100.28 |
| 2025-07 | 96.54 |
| 2025-08 | 93.26 |
| 2025-09 | 95.54 |
| 2025-10 | 99.84 |
| 2025-11 | 102.3 |
| 2025-12 | 102.53 |
| 2026-01 | 99.77 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: prices.cpi.index_division_03
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: monthly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.
Cijene
Indeks cijena proizvođača (PPI), ukupno — nivo indeksaPPI, ukupno — mjesečni indeks (m/m-1)PPI, ukupno — godišnji indeks (mjesec / isti mjesec prethodne godine)Indeks izvoznih cijena, ukupno — nivo indeksaIndeks izvoznih cijena, ukupno — mjesečni indeks (m/m-1)Indeks potrošačkih cijena (CPI), ukupnoStopa inflacije, mjesečna (m/m-1)Stopa inflacije, godišnja (m/m-12)