Posljednja vrijednost — Kvartalni realni rast BDP-a u Crnoj Gori: 1.54 % (2025-Q4).
1.54
%
2025-Q4
-1.61
najnovije Δ
76
Posmatranja
2007–2025
Period
Od 2007-Q1 do 2025-Q4, Kvartalni realni rast BDP-a opao sa 18.69 % na 1.54 % (-91.8%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Kvartalni realni rast BDP-a (%) |
|---|---|
| 2007-Q1 | 18.69 |
| 2007-Q2 | 2.13 |
| 2007-Q3 | 9.69 |
| 2007-Q4 | 0.93 |
| 2008-Q1 | 17.96 |
| 2008-Q2 | 12.9 |
| 2008-Q3 | 6.67 |
| 2008-Q4 | -6.06 |
| 2009-Q1 | 8.9 |
| 2009-Q2 | -11.13 |
| 2009-Q3 | -6.92 |
| 2009-Q4 | -10.19 |
| 2010-Q1 | 9.8 |
| 2010-Q2 | 4.75 |
| 2010-Q3 | -2.2 |
| 2010-Q4 | 2.09 |
| 2011-Q1 | -0.38 |
| 2011-Q2 | 3.78 |
| 2011-Q3 | 6.14 |
| 2011-Q4 | 2.76 |
| 2012-Q1 | -3.25 |
| 2012-Q2 | -1.79 |
| 2012-Q3 | -2.25 |
| 2012-Q4 | -2.88 |
| 2013-Q1 | 0.57 |
| 2013-Q2 | 2.82 |
| 2013-Q3 | 3.98 |
| 2013-Q4 | 5.29 |
| 2014-Q1 | 2.62 |
| 2014-Q2 | 1.07 |
| 2014-Q3 | 2.29 |
| 2014-Q4 | 3.51 |
| 2015-Q1 | 3.7 |
| 2015-Q2 | 2.82 |
| 2015-Q3 | 3.41 |
| 2015-Q4 | 0.2 |
| 2016-Q1 | 1.75 |
| 2016-Q2 | 4.1 |
| 2016-Q3 | 3.71 |
| 2016-Q4 | 3.73 |
| 2017-Q1 | 2.42 |
| 2017-Q2 | 3.98 |
| 2017-Q3 | 3.44 |
| 2017-Q4 | 2.81 |
| 2018-Q1 | 3.74 |
| 2018-Q2 | 4.64 |
| 2018-Q3 | 5.17 |
| 2018-Q4 | 4.96 |
| 2019-Q1 | 3.41 |
| 2019-Q2 | 3.84 |
| 2019-Q3 | 5.56 |
| 2019-Q4 | 4.1 |
| 2020-Q1 | 3 |
| 2020-Q2 | -20.09 |
| 2020-Q3 | -26.78 |
| 2020-Q4 | -7.56 |
| 2021-Q1 | 4.31 |
| 2021-Q2 | 22.51 |
| 2021-Q3 | 20.16 |
| 2021-Q4 | 5.16 |
| 2022-Q1 | 12.9 |
| 2022-Q2 | 10.85 |
| 2022-Q3 | 3.34 |
| 2022-Q4 | 6.32 |
| 2023-Q1 | 4.82 |
| 2023-Q2 | 11.19 |
| 2023-Q3 | 7.92 |
| 2023-Q4 | 1.89 |
| 2024-Q1 | 6.34 |
| 2024-Q2 | 2.71 |
| 2024-Q3 | 2.1 |
| 2024-Q4 | 2.53 |
| 2025-Q1 | 2.76 |
| 2025-Q2 | 3.49 |
| 2025-Q3 | 3.14 |
| 2025-Q4 | 1.54 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.quarterly.real_growth_pct
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.