Posljednja vrijednost — Realni rast BDP-a u Crnoj Gori: 3.16 % (2024).
3.16
%
2024
-3.31
najnovije Δ
18
Posmatranja
2007–2024
Period
Od 2007 do 2024, Realni rast BDP-a opao sa 7.14 % na 3.16 % (-55.7%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Realni rast BDP-a (%) |
|---|---|
| 2007 | 7.14 |
| 2008 | 6.9 |
| 2009 | -5.99 |
| 2010 | 2.78 |
| 2011 | 3.41 |
| 2012 | -2.49 |
| 2013 | 3.39 |
| 2014 | 2.37 |
| 2015 | 2.52 |
| 2016 | 3.44 |
| 2017 | 3.22 |
| 2018 | 4.73 |
| 2019 | 4.39 |
| 2020 | -14.99 |
| 2021 | 13.05 |
| 2022 | 7.74 |
| 2023 | 6.48 |
| 2024 | 3.16 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.annual.real_growth_pct
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.