Posljednja vrijednost — Proizvodnja, tekuće cijene: Industrija bez građevinarstva u Crnoj Gori: 210,977.39 000 EUR (2024-Q4).
210,977.39
000 EUR
2024-Q4
+54,101.57
najnovije Δ
76
Posmatranja
2006–2024
Period
Od 2006-Q1 do 2024-Q4, Proizvodnja, tekuće cijene: Industrija bez građevinarstva porastao sa 60,858.69 000 EUR na 210,977.39 000 EUR (+246.7%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Proizvodnja, tekuće cijene: Industrija bez građevinarstva (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 60,858.69 |
| 2006-Q2 | 76,169.15 |
| 2006-Q3 | 98,474.15 |
| 2006-Q4 | 86,806.1 |
| 2007-Q1 | 63,273.45 |
| 2007-Q2 | 68,597.39 |
| 2007-Q3 | 91,024.85 |
| 2007-Q4 | 86,393.87 |
| 2008-Q1 | 76,291.2 |
| 2008-Q2 | 84,809.47 |
| 2008-Q3 | 103,567.22 |
| 2008-Q4 | 97,265.84 |
| 2009-Q1 | 88,921.32 |
| 2009-Q2 | 72,454.41 |
| 2009-Q3 | 94,390.29 |
| 2009-Q4 | 99,867.9 |
| 2010-Q1 | 93,179.94 |
| 2010-Q2 | 93,937.46 |
| 2010-Q3 | 89,211.64 |
| 2010-Q4 | 103,176.89 |
| 2011-Q1 | 81,083.36 |
| 2011-Q2 | 63,164.36 |
| 2011-Q3 | 89,906.13 |
| 2011-Q4 | 83,994.14 |
| 2012-Q1 | 77,775.41 |
| 2012-Q2 | 61,844.07 |
| 2012-Q3 | 87,367.22 |
| 2012-Q4 | 92,013.17 |
| 2013-Q1 | 92,476.71 |
| 2013-Q2 | 76,040.6 |
| 2013-Q3 | 96,876.02 |
| 2013-Q4 | 110,398.1 |
| 2014-Q1 | 92,142.58 |
| 2014-Q2 | 66,349.35 |
| 2014-Q3 | 96,255.07 |
| 2014-Q4 | 110,814.96 |
| 2015-Q1 | 95,625.12 |
| 2015-Q2 | 69,505.9 |
| 2015-Q3 | 98,269.79 |
| 2015-Q4 | 103,306.1 |
| 2016-Q1 | 90,302.17 |
| 2016-Q2 | 78,469.13 |
| 2016-Q3 | 107,268.72 |
| 2016-Q4 | 113,518.62 |
| 2017-Q1 | 79,367.69 |
| 2017-Q2 | 81,085.01 |
| 2017-Q3 | 115,468.25 |
| 2017-Q4 | 105,098.77 |
| 2018-Q1 | 107,936.88 |
| 2018-Q2 | 98,898.09 |
| 2018-Q3 | 130,903.74 |
| 2018-Q4 | 125,930.77 |
| 2019-Q1 | 94,727.31 |
| 2019-Q2 | 99,830.49 |
| 2019-Q3 | 139,882.42 |
| 2019-Q4 | 134,628.24 |
| 2020-Q1 | 104,643.89 |
| 2020-Q2 | 88,311.6 |
| 2020-Q3 | 131,809.82 |
| 2020-Q4 | 133,049.53 |
| 2021-Q1 | 133,237.57 |
| 2021-Q2 | 89,769.36 |
| 2021-Q3 | 131,219.4 |
| 2021-Q4 | 137,321.99 |
| 2022-Q1 | 134,164.82 |
| 2022-Q2 | 115,082.4 |
| 2022-Q3 | 119,400.24 |
| 2022-Q4 | 160,861.96 |
| 2023-Q1 | 153,275.18 |
| 2023-Q2 | 132,457.4 |
| 2023-Q3 | 135,091.38 |
| 2023-Q4 | 209,377.97 |
| 2024-Q1 | 148,167.52 |
| 2024-Q2 | 119,622.67 |
| 2024-Q3 | 156,875.82 |
| 2024-Q4 | 210,977.39 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.quarterly.production.current.industry
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.