Posljednja vrijednost — Proizvodnja, tekuće cijene: Bruto dodata vrijednost u Crnoj Gori: 1,577,444.06 000 EUR (2024-Q4).
1,577,444.06
000 EUR
2024-Q4
-331,406.87
najnovije Δ
76
Posmatranja
2006–2024
Period
Od 2006-Q1 do 2024-Q4, Proizvodnja, tekuće cijene: Bruto dodata vrijednost porastao sa 289,645.93 000 EUR na 1,577,444.06 000 EUR (+444.6%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Proizvodnja, tekuće cijene: Bruto dodata vrijednost (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 289,645.93 |
| 2006-Q2 | 434,835.09 |
| 2006-Q3 | 593,661.24 |
| 2006-Q4 | 451,957.55 |
| 2007-Q1 | 357,066.56 |
| 2007-Q2 | 480,791.87 |
| 2007-Q3 | 750,883.71 |
| 2007-Q4 | 549,134.24 |
| 2008-Q1 | 424,287.51 |
| 2008-Q2 | 610,498.32 |
| 2008-Q3 | 823,200.44 |
| 2008-Q4 | 633,030.91 |
| 2009-Q1 | 470,361.09 |
| 2009-Q2 | 555,968.74 |
| 2009-Q3 | 826,094.97 |
| 2009-Q4 | 621,027.52 |
| 2010-Q1 | 517,899.82 |
| 2010-Q2 | 587,114.02 |
| 2010-Q3 | 809,141.15 |
| 2010-Q4 | 689,755.07 |
| 2011-Q1 | 509,001.71 |
| 2011-Q2 | 617,271.19 |
| 2011-Q3 | 900,616.28 |
| 2011-Q4 | 681,701.74 |
| 2012-Q1 | 503,390.39 |
| 2012-Q2 | 605,346.18 |
| 2012-Q3 | 881,158.15 |
| 2012-Q4 | 666,121.42 |
| 2013-Q1 | 512,787.88 |
| 2013-Q2 | 618,179.54 |
| 2013-Q3 | 908,369.88 |
| 2013-Q4 | 686,978.14 |
| 2014-Q1 | 523,754.02 |
| 2014-Q2 | 631,508.99 |
| 2014-Q3 | 914,403.22 |
| 2014-Q4 | 719,087.39 |
| 2015-Q1 | 553,454.52 |
| 2015-Q2 | 672,852.08 |
| 2015-Q3 | 994,891.17 |
| 2015-Q4 | 761,290.22 |
| 2016-Q1 | 583,315.28 |
| 2016-Q2 | 733,891.31 |
| 2016-Q3 | 1,078,885.92 |
| 2016-Q4 | 857,313.85 |
| 2017-Q1 | 620,123.89 |
| 2017-Q2 | 789,432.96 |
| 2017-Q3 | 1,166,930.14 |
| 2017-Q4 | 895,477.85 |
| 2018-Q1 | 665,096.62 |
| 2018-Q2 | 861,662.24 |
| 2018-Q3 | 1,261,728.75 |
| 2018-Q4 | 965,432.18 |
| 2019-Q1 | 691,745.5 |
| 2019-Q2 | 900,834.13 |
| 2019-Q3 | 1,343,126.1 |
| 2019-Q4 | 1,034,313.48 |
| 2020-Q1 | 727,968.79 |
| 2020-Q2 | 720,345.94 |
| 2020-Q3 | 1,010,601.21 |
| 2020-Q4 | 967,895.21 |
| 2021-Q1 | 799,187.89 |
| 2021-Q2 | 912,879.23 |
| 2021-Q3 | 1,240,671.74 |
| 2021-Q4 | 1,036,889.19 |
| 2022-Q1 | 931,808.55 |
| 2022-Q2 | 1,086,549.13 |
| 2022-Q3 | 1,473,504.67 |
| 2022-Q4 | 1,298,389.94 |
| 2023-Q1 | 1,058,042.7 |
| 2023-Q2 | 1,351,420.75 |
| 2023-Q3 | 1,784,342.25 |
| 2023-Q4 | 1,495,311.05 |
| 2024-Q1 | 1,150,441.58 |
| 2024-Q2 | 1,436,245.46 |
| 2024-Q3 | 1,908,850.94 |
| 2024-Q4 | 1,577,444.06 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.quarterly.production.current.gross_value_added
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.