Posljednja vrijednost — Proizvodnja, cijene prethodne godine: Poslovanje nekretninama u Crnoj Gori: 124,602.95 000 EUR (2024-Q4).
124,602.95
000 EUR
2024-Q4
+13,074.79
najnovije Δ
72
Posmatranja
2007–2024
Period
Od 2007-Q1 do 2024-Q4, Proizvodnja, cijene prethodne godine: Poslovanje nekretninama porastao sa 47,372.01 000 EUR na 124,602.95 000 EUR (+163.0%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Proizvodnja, cijene prethodne godine: Poslovanje nekretninama (000 EUR) |
|---|---|
| 2007-Q1 | 47,372.01 |
| 2007-Q2 | 47,603.74 |
| 2007-Q3 | 58,845.28 |
| 2007-Q4 | 46,466.93 |
| 2008-Q1 | 45,529.95 |
| 2008-Q2 | 49,985.85 |
| 2008-Q3 | 60,164.46 |
| 2008-Q4 | 41,708.32 |
| 2009-Q1 | 46,401.77 |
| 2009-Q2 | 43,783.6 |
| 2009-Q3 | 58,392.71 |
| 2009-Q4 | 46,019.78 |
| 2010-Q1 | 35,744.59 |
| 2010-Q2 | 39,763.51 |
| 2010-Q3 | 65,090.16 |
| 2010-Q4 | 50,501.21 |
| 2011-Q1 | 31,023.25 |
| 2011-Q2 | 39,107.77 |
| 2011-Q3 | 68,093.29 |
| 2011-Q4 | 55,997.85 |
| 2012-Q1 | 36,079.34 |
| 2012-Q2 | 43,547.56 |
| 2012-Q3 | 67,192.17 |
| 2012-Q4 | 57,651.7 |
| 2013-Q1 | 30,023.39 |
| 2013-Q2 | 40,923.46 |
| 2013-Q3 | 76,194.08 |
| 2013-Q4 | 71,616.5 |
| 2014-Q1 | 35,060.05 |
| 2014-Q2 | 45,982.26 |
| 2014-Q3 | 79,793.44 |
| 2014-Q4 | 72,468.49 |
| 2015-Q1 | 38,520.63 |
| 2015-Q2 | 47,367.54 |
| 2015-Q3 | 88,777.07 |
| 2015-Q4 | 78,193.44 |
| 2016-Q1 | 40,448.5 |
| 2016-Q2 | 47,390.74 |
| 2016-Q3 | 88,626.71 |
| 2016-Q4 | 76,154.04 |
| 2017-Q1 | 39,073.23 |
| 2017-Q2 | 46,809.37 |
| 2017-Q3 | 86,800.43 |
| 2017-Q4 | 73,332.8 |
| 2018-Q1 | 38,950.86 |
| 2018-Q2 | 54,630 |
| 2018-Q3 | 81,849.94 |
| 2018-Q4 | 73,038.41 |
| 2019-Q1 | 39,869.08 |
| 2019-Q2 | 56,961.78 |
| 2019-Q3 | 86,027.85 |
| 2019-Q4 | 79,863.53 |
| 2020-Q1 | 42,096.39 |
| 2020-Q2 | 58,898.76 |
| 2020-Q3 | 85,985.34 |
| 2020-Q4 | 82,850.53 |
| 2021-Q1 | 60,110.34 |
| 2021-Q2 | 62,491.52 |
| 2021-Q3 | 73,151.37 |
| 2021-Q4 | 74,267.94 |
| 2022-Q1 | 68,825.07 |
| 2022-Q2 | 55,542.34 |
| 2022-Q3 | 64,877.52 |
| 2022-Q4 | 68,468.67 |
| 2023-Q1 | 71,367.42 |
| 2023-Q2 | 75,326.96 |
| 2023-Q3 | 79,256.6 |
| 2023-Q4 | 83,405.69 |
| 2024-Q1 | 93,507.53 |
| 2024-Q2 | 97,503.58 |
| 2024-Q3 | 111,528.16 |
| 2024-Q4 | 124,602.95 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.quarterly.production.constant_previous_year.real_estate
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.