Posljednja vrijednost — Proizvodnja, prosječne cijene 2010: Porezi minus subvencije na proizvode u Crnoj Gori: 147,779.56 000 EUR (2024-Q4).
147,779.56
000 EUR
2024-Q4
-60,060.94
najnovije Δ
76
Posmatranja
2006–2024
Period
Od 2006-Q1 do 2024-Q4, Proizvodnja, prosječne cijene 2010: Porezi minus subvencije na proizvode porastao sa 97,971.38 000 EUR na 147,779.56 000 EUR (+50.8%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Proizvodnja, prosječne cijene 2010: Porezi minus subvencije na proizvode (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 97,971.38 |
| 2006-Q2 | 131,672.91 |
| 2006-Q3 | 144,660.71 |
| 2006-Q4 | 111,554.77 |
| 2007-Q1 | 108,415.33 |
| 2007-Q2 | 145,057.07 |
| 2007-Q3 | 163,133.89 |
| 2007-Q4 | 122,698.13 |
| 2008-Q1 | 117,020.12 |
| 2008-Q2 | 157,308.22 |
| 2008-Q3 | 174,361.83 |
| 2008-Q4 | 132,049.49 |
| 2009-Q1 | 98,314.65 |
| 2009-Q2 | 139,475.2 |
| 2009-Q3 | 151,687.38 |
| 2009-Q4 | 113,496.64 |
| 2010-Q1 | 107,423.73 |
| 2010-Q2 | 138,073 |
| 2010-Q3 | 153,319.56 |
| 2010-Q4 | 117,801.84 |
| 2011-Q1 | 105,379.67 |
| 2011-Q2 | 147,041.09 |
| 2011-Q3 | 146,539.57 |
| 2011-Q4 | 121,040.67 |
| 2012-Q1 | 91,103.61 |
| 2012-Q2 | 141,413.38 |
| 2012-Q3 | 146,372.35 |
| 2012-Q4 | 113,713.32 |
| 2013-Q1 | 89,730.79 |
| 2013-Q2 | 142,844.62 |
| 2013-Q3 | 147,653.75 |
| 2013-Q4 | 117,010.85 |
| 2014-Q1 | 100,420.07 |
| 2014-Q2 | 133,601.69 |
| 2014-Q3 | 152,259.52 |
| 2014-Q4 | 118,070.13 |
| 2015-Q1 | 106,251.93 |
| 2015-Q2 | 130,535.6 |
| 2015-Q3 | 163,223.8 |
| 2015-Q4 | 111,850.78 |
| 2016-Q1 | 109,191.29 |
| 2016-Q2 | 151,727.73 |
| 2016-Q3 | 156,089.77 |
| 2016-Q4 | 124,036.85 |
| 2017-Q1 | 114,041.27 |
| 2017-Q2 | 149,690.71 |
| 2017-Q3 | 176,067.78 |
| 2017-Q4 | 128,534.38 |
| 2018-Q1 | 112,483.48 |
| 2018-Q2 | 153,474.36 |
| 2018-Q3 | 173,326.77 |
| 2018-Q4 | 133,952.11 |
| 2019-Q1 | 123,114.5 |
| 2019-Q2 | 162,144.1 |
| 2019-Q3 | 174,937.97 |
| 2019-Q4 | 133,533.59 |
| 2020-Q1 | 123,009.76 |
| 2020-Q2 | 120,512.62 |
| 2020-Q3 | 120,881.37 |
| 2020-Q4 | 114,275.59 |
| 2021-Q1 | 105,337.26 |
| 2021-Q2 | 131,444.27 |
| 2021-Q3 | 177,124.37 |
| 2021-Q4 | 122,543.52 |
| 2022-Q1 | 109,523.59 |
| 2022-Q2 | 151,353.05 |
| 2022-Q3 | 179,552.97 |
| 2022-Q4 | 133,434.14 |
| 2023-Q1 | 131,530.59 |
| 2023-Q2 | 162,893.59 |
| 2023-Q3 | 185,715.48 |
| 2023-Q4 | 144,299.78 |
| 2024-Q1 | 142,607.75 |
| 2024-Q2 | 178,627.63 |
| 2024-Q3 | 207,840.49 |
| 2024-Q4 | 147,779.56 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.quarterly.production.average_2010.net_taxes
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.