Posljednja vrijednost — Proizvodnja, prosječne cijene 2010: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo u Crnoj Gori: 76,726.29 000 EUR (2024-Q4).
76,726.29
000 EUR
2024-Q4
-6,207.56
najnovije Δ
76
Posmatranja
2006–2024
Period
Od 2006-Q1 do 2024-Q4, Proizvodnja, prosječne cijene 2010: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo porastao sa 20,627.59 000 EUR na 76,726.29 000 EUR (+272.0%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Proizvodnja, prosječne cijene 2010: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 20,627.59 |
| 2006-Q2 | 41,631.88 |
| 2006-Q3 | 65,816.81 |
| 2006-Q4 | 43,808.18 |
| 2007-Q1 | 16,958.93 |
| 2007-Q2 | 28,727.33 |
| 2007-Q3 | 64,728.67 |
| 2007-Q4 | 41,795.49 |
| 2008-Q1 | 19,585.98 |
| 2008-Q2 | 35,541.52 |
| 2008-Q3 | 68,273.68 |
| 2008-Q4 | 46,316.66 |
| 2009-Q1 | 21,704.77 |
| 2009-Q2 | 34,288.2 |
| 2009-Q3 | 69,439.79 |
| 2009-Q4 | 47,602.23 |
| 2010-Q1 | 27,081.95 |
| 2010-Q2 | 33,723.84 |
| 2010-Q3 | 63,091.04 |
| 2010-Q4 | 46,707.67 |
| 2011-Q1 | 25,547.5 |
| 2011-Q2 | 39,483.52 |
| 2011-Q3 | 76,589.11 |
| 2011-Q4 | 53,130.67 |
| 2012-Q1 | 21,680.1 |
| 2012-Q2 | 35,642.06 |
| 2012-Q3 | 60,773.61 |
| 2012-Q4 | 47,379.18 |
| 2013-Q1 | 22,818.33 |
| 2013-Q2 | 41,110.46 |
| 2013-Q3 | 82,954.85 |
| 2013-Q4 | 59,218.05 |
| 2014-Q1 | 23,593.39 |
| 2014-Q2 | 38,875.12 |
| 2014-Q3 | 71,459.31 |
| 2014-Q4 | 60,656.83 |
| 2015-Q1 | 20,507.05 |
| 2015-Q2 | 36,290.75 |
| 2015-Q3 | 68,078.76 |
| 2015-Q4 | 65,476.63 |
| 2016-Q1 | 21,697.78 |
| 2016-Q2 | 41,815.83 |
| 2016-Q3 | 76,791.78 |
| 2016-Q4 | 73,529.92 |
| 2017-Q1 | 21,563.2 |
| 2017-Q2 | 40,242.65 |
| 2017-Q3 | 68,507.12 |
| 2017-Q4 | 66,726.79 |
| 2018-Q1 | 15,367.58 |
| 2018-Q2 | 29,344.32 |
| 2018-Q3 | 68,520.49 |
| 2018-Q4 | 65,353.73 |
| 2019-Q1 | 13,689.69 |
| 2019-Q2 | 26,089.27 |
| 2019-Q3 | 66,235.07 |
| 2019-Q4 | 62,021.69 |
| 2020-Q1 | 12,852.45 |
| 2020-Q2 | 23,921.38 |
| 2020-Q3 | 64,189.28 |
| 2020-Q4 | 59,613.11 |
| 2021-Q1 | 12,243.17 |
| 2021-Q2 | 21,053.61 |
| 2021-Q3 | 63,781.89 |
| 2021-Q4 | 68,093.12 |
| 2022-Q1 | 22,171.26 |
| 2022-Q2 | 31,112.61 |
| 2022-Q3 | 73,730.43 |
| 2022-Q4 | 74,300.06 |
| 2023-Q1 | 21,853.48 |
| 2023-Q2 | 25,177.54 |
| 2023-Q3 | 80,077.87 |
| 2023-Q4 | 79,863.73 |
| 2024-Q1 | 15,548.76 |
| 2024-Q2 | 25,170.31 |
| 2024-Q3 | 82,933.85 |
| 2024-Q4 | 76,726.29 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.quarterly.production.average_2010.agriculture
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.