Posljednja vrijednost — Sezonski prilagođeno: Finalna potrošnja domaćinstava u Crnoj Gori: 1,543,463.31 000 EUR (2024-Q4).
1,543,463.31
000 EUR
2024-Q4
+44,974.33
najnovije Δ
76
Posmatranja
2006–2024
Period
Od 2006-Q1 do 2024-Q4, Sezonski prilagođeno: Finalna potrošnja domaćinstava porastao sa 468,684.73 000 EUR na 1,543,463.31 000 EUR (+229.3%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Sezonski prilagođeno: Finalna potrošnja domaćinstava (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 468,684.73 |
| 2006-Q2 | 495,141.04 |
| 2006-Q3 | 524,658.53 |
| 2006-Q4 | 534,547.11 |
| 2007-Q1 | 554,512.39 |
| 2007-Q2 | 563,406.58 |
| 2007-Q3 | 570,566.96 |
| 2007-Q4 | 671,585.39 |
| 2008-Q1 | 702,155.72 |
| 2008-Q2 | 711,983.96 |
| 2008-Q3 | 728,698.01 |
| 2008-Q4 | 632,770.08 |
| 2009-Q1 | 613,857.75 |
| 2009-Q2 | 612,551.89 |
| 2009-Q3 | 607,102.66 |
| 2009-Q4 | 606,378.82 |
| 2010-Q1 | 624,891.35 |
| 2010-Q2 | 616,999.57 |
| 2010-Q3 | 615,841.51 |
| 2010-Q4 | 646,586.58 |
| 2011-Q1 | 635,777.18 |
| 2011-Q2 | 658,911.84 |
| 2011-Q3 | 651,275.46 |
| 2011-Q4 | 645,051.46 |
| 2012-Q1 | 648,986.38 |
| 2012-Q2 | 640,507.78 |
| 2012-Q3 | 649,701.58 |
| 2012-Q4 | 650,958.43 |
| 2013-Q1 | 659,478.2 |
| 2013-Q2 | 665,288.25 |
| 2013-Q3 | 670,802.72 |
| 2013-Q4 | 671,610.36 |
| 2014-Q1 | 668,172.99 |
| 2014-Q2 | 680,932.58 |
| 2014-Q3 | 695,284 |
| 2014-Q4 | 685,678.39 |
| 2015-Q1 | 700,895.21 |
| 2015-Q2 | 694,166.01 |
| 2015-Q3 | 688,994.4 |
| 2015-Q4 | 717,934 |
| 2016-Q1 | 723,931.73 |
| 2016-Q2 | 743,355.73 |
| 2016-Q3 | 746,569.04 |
| 2016-Q4 | 755,275.81 |
| 2017-Q1 | 775,496.04 |
| 2017-Q2 | 775,352.65 |
| 2017-Q3 | 802,510.99 |
| 2017-Q4 | 809,781.84 |
| 2018-Q1 | 810,649.19 |
| 2018-Q2 | 829,622.53 |
| 2018-Q3 | 839,596.92 |
| 2018-Q4 | 841,514.77 |
| 2019-Q1 | 852,527.53 |
| 2019-Q2 | 859,683.6 |
| 2019-Q3 | 845,855.69 |
| 2019-Q4 | 896,259.14 |
| 2020-Q1 | 881,742.78 |
| 2020-Q2 | 727,754.38 |
| 2020-Q3 | 886,939.11 |
| 2020-Q4 | 831,564.26 |
| 2021-Q1 | 854,112.27 |
| 2021-Q2 | 861,955.64 |
| 2021-Q3 | 896,035.27 |
| 2021-Q4 | 972,868.79 |
| 2022-Q1 | 1,018,009.43 |
| 2022-Q2 | 1,105,414.73 |
| 2022-Q3 | 1,171,623.08 |
| 2022-Q4 | 1,189,150.18 |
| 2023-Q1 | 1,249,334.89 |
| 2023-Q2 | 1,276,859.17 |
| 2023-Q3 | 1,313,905.77 |
| 2023-Q4 | 1,370,100.12 |
| 2024-Q1 | 1,425,890.89 |
| 2024-Q2 | 1,447,697.39 |
| 2024-Q3 | 1,498,488.98 |
| 2024-Q4 | 1,543,463.31 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.quarterly.expenditure.current_seasonally_adjusted.households_consumption
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.