Posljednja vrijednost — Potrošnja, cijene prethodne godine: Finalna potrošnja države u Crnoj Gori: 380,332.11 000 EUR (2024-Q4).
380,332.11
000 EUR
2024-Q4
+56,575.22
najnovije Δ
72
Posmatranja
2007–2024
Period
Od 2007-Q1 do 2024-Q4, Potrošnja, cijene prethodne godine: Finalna potrošnja države porastao sa 102,736.45 000 EUR na 380,332.11 000 EUR (+270.2%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Potrošnja, cijene prethodne godine: Finalna potrošnja države (000 EUR) |
|---|---|
| 2007-Q1 | 102,736.45 |
| 2007-Q2 | 114,358.05 |
| 2007-Q3 | 126,039.27 |
| 2007-Q4 | 125,173.07 |
| 2008-Q1 | 123,112.38 |
| 2008-Q2 | 134,741.98 |
| 2008-Q3 | 148,045.16 |
| 2008-Q4 | 154,363.94 |
| 2009-Q1 | 151,536 |
| 2009-Q2 | 172,365.43 |
| 2009-Q3 | 188,088.09 |
| 2009-Q4 | 195,876.16 |
| 2010-Q1 | 139,940.8 |
| 2010-Q2 | 163,192.05 |
| 2010-Q3 | 175,286.49 |
| 2010-Q4 | 184,983.75 |
| 2011-Q1 | 135,398.82 |
| 2011-Q2 | 172,006.13 |
| 2011-Q3 | 191,605.89 |
| 2011-Q4 | 201,611.06 |
| 2012-Q1 | 148,808.58 |
| 2012-Q2 | 173,401.4 |
| 2012-Q3 | 193,908.6 |
| 2012-Q4 | 202,458 |
| 2013-Q1 | 144,383.69 |
| 2013-Q2 | 169,618.57 |
| 2013-Q3 | 185,679.56 |
| 2013-Q4 | 192,106.15 |
| 2014-Q1 | 147,689.24 |
| 2014-Q2 | 169,296.52 |
| 2014-Q3 | 181,692.78 |
| 2014-Q4 | 190,526.23 |
| 2015-Q1 | 152,420.69 |
| 2015-Q2 | 174,954.61 |
| 2015-Q3 | 191,380.98 |
| 2015-Q4 | 201,568.04 |
| 2016-Q1 | 161,364.34 |
| 2016-Q2 | 177,726.32 |
| 2016-Q3 | 179,562.36 |
| 2016-Q4 | 216,271.47 |
| 2017-Q1 | 162,455.66 |
| 2017-Q2 | 194,102.29 |
| 2017-Q3 | 188,978.24 |
| 2017-Q4 | 249,751.33 |
| 2018-Q1 | 188,979.89 |
| 2018-Q2 | 207,346.06 |
| 2018-Q3 | 224,595.36 |
| 2018-Q4 | 251,935.82 |
| 2019-Q1 | 197,067.99 |
| 2019-Q2 | 235,911.92 |
| 2019-Q3 | 209,622.07 |
| 2019-Q4 | 267,034.15 |
| 2020-Q1 | 177,906.47 |
| 2020-Q2 | 245,233.27 |
| 2020-Q3 | 211,971.19 |
| 2020-Q4 | 284,122.16 |
| 2021-Q1 | 204,360.93 |
| 2021-Q2 | 235,589.59 |
| 2021-Q3 | 255,669.8 |
| 2021-Q4 | 264,300.83 |
| 2022-Q1 | 229,007.4 |
| 2022-Q2 | 251,470.73 |
| 2022-Q3 | 242,728.96 |
| 2022-Q4 | 282,069.52 |
| 2023-Q1 | 257,153.93 |
| 2023-Q2 | 258,653.11 |
| 2023-Q3 | 263,872.07 |
| 2023-Q4 | 324,707.14 |
| 2024-Q1 | 273,245.17 |
| 2024-Q2 | 305,942.6 |
| 2024-Q3 | 323,756.89 |
| 2024-Q4 | 380,332.11 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.quarterly.expenditure.constant_previous_year.government_consumption
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.