Posljednja vrijednost — Potrošnja, cijene prethodne godine: Finalna potrošnja u Crnoj Gori: 1,970,106.96 000 EUR (2024-Q4).
1,970,106.96
000 EUR
2024-Q4
+161,130.8
najnovije Δ
72
Posmatranja
2007–2024
Period
Od 2007-Q1 do 2024-Q4, Potrošnja, cijene prethodne godine: Finalna potrošnja porastao sa 592,359.68 000 EUR na 1,970,106.96 000 EUR (+232.6%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Potrošnja, cijene prethodne godine: Finalna potrošnja (000 EUR) |
|---|---|
| 2007-Q1 | 592,359.68 |
| 2007-Q2 | 694,209.43 |
| 2007-Q3 | 652,951.33 |
| 2007-Q4 | 806,256.01 |
| 2008-Q1 | 748,648.72 |
| 2008-Q2 | 843,920.99 |
| 2008-Q3 | 772,379.68 |
| 2008-Q4 | 823,276.85 |
| 2009-Q1 | 718,751.88 |
| 2009-Q2 | 795,342.42 |
| 2009-Q3 | 693,478.36 |
| 2009-Q4 | 874,016.95 |
| 2010-Q1 | 748,488.75 |
| 2010-Q2 | 823,906.83 |
| 2010-Q3 | 691,587.79 |
| 2010-Q4 | 918,671.62 |
| 2011-Q1 | 740,875.56 |
| 2011-Q2 | 867,908.24 |
| 2011-Q3 | 731,294 |
| 2011-Q4 | 893,686.04 |
| 2012-Q1 | 762,515.85 |
| 2012-Q2 | 858,902.42 |
| 2012-Q3 | 752,082.72 |
| 2012-Q4 | 894,921.5 |
| 2013-Q1 | 770,287.97 |
| 2013-Q2 | 885,648.85 |
| 2013-Q3 | 788,065.34 |
| 2013-Q4 | 917,124.97 |
| 2014-Q1 | 800,591.71 |
| 2014-Q2 | 912,199.77 |
| 2014-Q3 | 820,689.71 |
| 2014-Q4 | 948,157.68 |
| 2015-Q1 | 830,525.48 |
| 2015-Q2 | 912,981.99 |
| 2015-Q3 | 789,882.25 |
| 2015-Q4 | 973,666.86 |
| 2016-Q1 | 892,327.52 |
| 2016-Q2 | 986,555.94 |
| 2016-Q3 | 856,245.93 |
| 2016-Q4 | 1,043,095.67 |
| 2017-Q1 | 905,344.14 |
| 2017-Q2 | 1,013,799.46 |
| 2017-Q3 | 912,299.29 |
| 2017-Q4 | 1,120,344.44 |
| 2018-Q1 | 950,555.85 |
| 2018-Q2 | 1,078,247.02 |
| 2018-Q3 | 994,260.42 |
| 2018-Q4 | 1,168,467.99 |
| 2019-Q1 | 1,013,904.79 |
| 2019-Q2 | 1,160,885.63 |
| 2019-Q3 | 1,016,496.11 |
| 2019-Q4 | 1,234,480.17 |
| 2020-Q1 | 1,003,770.37 |
| 2020-Q2 | 1,042,422.5 |
| 2020-Q3 | 1,080,202.08 |
| 2020-Q4 | 1,141,980.64 |
| 2021-Q1 | 995,225.82 |
| 2021-Q2 | 1,148,857.63 |
| 2021-Q3 | 1,143,354.5 |
| 2021-Q4 | 1,238,980.31 |
| 2022-Q1 | 1,138,802.29 |
| 2022-Q2 | 1,334,598.66 |
| 2022-Q3 | 1,316,678.07 |
| 2022-Q4 | 1,346,972.69 |
| 2023-Q1 | 1,364,609.67 |
| 2023-Q2 | 1,519,353.86 |
| 2023-Q3 | 1,497,188.63 |
| 2023-Q4 | 1,633,356.55 |
| 2024-Q1 | 1,582,322.78 |
| 2024-Q2 | 1,775,264.87 |
| 2024-Q3 | 1,808,976.16 |
| 2024-Q4 | 1,970,106.96 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.quarterly.expenditure.constant_previous_year.final_consumption
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.