Posljednja vrijednost — Prosječne cijene 2010: Finalna potrošnja države u Crnoj Gori: 193,151.87 000 EUR (2025-Q1).
193,151.87
000 EUR
2025-Q1
-61,663.7
najnovije Δ
77
Posmatranja
2006–2025
Period
Od 2006-Q1 do 2025-Q1, Prosječne cijene 2010: Finalna potrošnja države porastao sa 130,819.6 000 EUR na 193,151.87 000 EUR (+47.6%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Prosječne cijene 2010: Finalna potrošnja države (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 130,819.6 |
| 2006-Q2 | 153,739.32 |
| 2006-Q3 | 160,080.85 |
| 2006-Q4 | 178,041.23 |
| 2007-Q1 | 136,674.79 |
| 2007-Q2 | 154,547.13 |
| 2007-Q3 | 170,469.8 |
| 2007-Q4 | 229,488.77 |
| 2008-Q1 | 128,429.22 |
| 2008-Q2 | 163,288.42 |
| 2008-Q3 | 159,759.6 |
| 2008-Q4 | 258,548.14 |
| 2009-Q1 | 147,222.32 |
| 2009-Q2 | 165,333.48 |
| 2009-Q3 | 170,650.37 |
| 2009-Q4 | 224,149.08 |
| 2010-Q1 | 127,812.38 |
| 2010-Q2 | 148,704.52 |
| 2010-Q3 | 175,255.77 |
| 2010-Q4 | 250,343.81 |
| 2011-Q1 | 135,398.82 |
| 2011-Q2 | 172,006.13 |
| 2011-Q3 | 191,605.89 |
| 2011-Q4 | 201,611.06 |
| 2012-Q1 | 148,983.13 |
| 2012-Q2 | 173,604.8 |
| 2012-Q3 | 194,136.06 |
| 2012-Q4 | 202,695.48 |
| 2013-Q1 | 152,426.57 |
| 2013-Q2 | 179,067.15 |
| 2013-Q3 | 196,022.81 |
| 2013-Q4 | 202,807.39 |
| 2014-Q1 | 161,799.14 |
| 2014-Q2 | 185,470.73 |
| 2014-Q3 | 199,051.3 |
| 2014-Q4 | 208,728.68 |
| 2015-Q1 | 165,483.76 |
| 2015-Q2 | 189,948.93 |
| 2015-Q3 | 207,783.1 |
| 2015-Q4 | 218,843.24 |
| 2016-Q1 | 170,635.48 |
| 2016-Q2 | 187,937.53 |
| 2016-Q3 | 189,879.06 |
| 2016-Q4 | 228,697.28 |
| 2017-Q1 | 156,464.47 |
| 2017-Q2 | 186,944.01 |
| 2017-Q3 | 182,008.94 |
| 2017-Q4 | 240,540.78 |
| 2018-Q1 | 175,742.27 |
| 2018-Q2 | 192,821.94 |
| 2018-Q3 | 208,862.96 |
| 2018-Q4 | 234,288.29 |
| 2019-Q1 | 178,775.26 |
| 2019-Q2 | 214,013.52 |
| 2019-Q3 | 190,164.01 |
| 2019-Q4 | 242,246.84 |
| 2020-Q1 | 159,726.64 |
| 2020-Q2 | 220,173.48 |
| 2020-Q3 | 190,310.37 |
| 2020-Q4 | 255,088.41 |
| 2021-Q1 | 171,897.86 |
| 2021-Q2 | 198,165.8 |
| 2021-Q3 | 215,056.24 |
| 2021-Q4 | 222,316.21 |
| 2022-Q1 | 187,381.91 |
| 2022-Q2 | 205,762.19 |
| 2022-Q3 | 198,609.37 |
| 2022-Q4 | 230,799.2 |
| 2023-Q1 | 196,978.2 |
| 2023-Q2 | 198,126.56 |
| 2023-Q3 | 202,124.25 |
| 2023-Q4 | 248,723.51 |
| 2024-Q1 | 183,069.27 |
| 2024-Q2 | 204,975.95 |
| 2024-Q3 | 216,911.2 |
| 2024-Q4 | 254,815.57 |
| 2025-Q1 | 193,151.87 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.quarterly.expenditure.average_2010.government_consumption
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.