Posljednja vrijednost — Kvartalni BDP, cijene prethodne godine u Crnoj Gori: 1,960,479.84 000 EUR (2025-Q4).
1,960,479.84
000 EUR
2025-Q4
-501,611.31
najnovije Δ
76
Posmatranja
2007–2025
Period
Od 2007-Q1 do 2025-Q4, Kvartalni BDP, cijene prethodne godine porastao sa 438,588.46 000 EUR na 1,960,479.84 000 EUR (+347.0%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Kvartalni BDP, cijene prethodne godine (000 EUR) |
|---|---|
| 2007-Q1 | 438,588.46 |
| 2007-Q2 | 553,733.5 |
| 2007-Q3 | 780,585.01 |
| 2007-Q4 | 547,993.36 |
| 2008-Q1 | 551,420.48 |
| 2008-Q2 | 709,609.47 |
| 2008-Q3 | 978,188.34 |
| 2008-Q4 | 633,234.43 |
| 2009-Q1 | 595,691.83 |
| 2009-Q2 | 689,139.01 |
| 2009-Q3 | 936,457.71 |
| 2009-Q4 | 692,927.05 |
| 2010-Q1 | 625,582.45 |
| 2010-Q2 | 730,088.99 |
| 2010-Q3 | 957,846.71 |
| 2010-Q4 | 751,119.12 |
| 2011-Q1 | 622,929.27 |
| 2011-Q2 | 752,577.48 |
| 2011-Q3 | 1,021,573.91 |
| 2011-Q4 | 829,850.91 |
| 2012-Q1 | 600,243.35 |
| 2012-Q2 | 753,198.68 |
| 2012-Q3 | 1,023,438.62 |
| 2012-Q4 | 780,563.18 |
| 2013-Q1 | 601,815.16 |
| 2013-Q2 | 774,458.02 |
| 2013-Q3 | 1,073,899.84 |
| 2013-Q4 | 826,401.66 |
| 2014-Q1 | 649,015.19 |
| 2014-Q2 | 788,188.82 |
| 2014-Q3 | 1,114,900.05 |
| 2014-Q4 | 856,414.1 |
| 2015-Q1 | 684,903.69 |
| 2015-Q2 | 821,093.67 |
| 2015-Q3 | 1,161,228.9 |
| 2015-Q4 | 866,969.98 |
| 2016-Q1 | 692,425.2 |
| 2016-Q2 | 884,507.12 |
| 2016-Q3 | 1,218,366.88 |
| 2016-Q4 | 944,027.1 |
| 2017-Q1 | 742,106.16 |
| 2017-Q2 | 953,016.91 |
| 2017-Q3 | 1,331,418.45 |
| 2017-Q4 | 1,036,716.74 |
| 2018-Q1 | 807,107.73 |
| 2018-Q2 | 1,044,651.06 |
| 2018-Q3 | 1,471,943.46 |
| 2018-Q4 | 1,130,060.98 |
| 2019-Q1 | 865,878.93 |
| 2019-Q2 | 1,135,103.35 |
| 2019-Q3 | 1,594,449.43 |
| 2019-Q4 | 1,207,641.85 |
| 2020-Q1 | 906,689.61 |
| 2020-Q2 | 917,449.32 |
| 2020-Q3 | 1,193,237.87 |
| 2020-Q4 | 1,146,616.15 |
| 2021-Q1 | 946,230.41 |
| 2021-Q2 | 1,092,603.04 |
| 2021-Q3 | 1,440,911.16 |
| 2021-Q4 | 1,205,814.83 |
| 2022-Q1 | 1,094,767 |
| 2022-Q2 | 1,270,960.52 |
| 2022-Q3 | 1,588,974 |
| 2022-Q4 | 1,349,570 |
| 2023-Q1 | 1,237,993.83 |
| 2023-Q2 | 1,541,078.46 |
| 2023-Q3 | 1,954,297.83 |
| 2023-Q4 | 1,596,108.88 |
| 2024-Q1 | 1,431,908.32 |
| 2024-Q2 | 1,754,275.51 |
| 2024-Q3 | 2,252,719.94 |
| 2024-Q4 | 1,853,604.56 |
| 2025-Q1 | 1,518,839 |
| 2025-Q2 | 1,912,928.69 |
| 2025-Q3 | 2,462,091.15 |
| 2025-Q4 | 1,960,479.84 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.quarterly.constant_previous_year_thousand_eur
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.