Posljednja vrijednost — Nominalni rast BDP-a u Crnoj Gori: 8.14 % (2024).
8.14
%
2024
-10.77
najnovije Δ
18
Posmatranja
2007–2024
Period
Od 2007 do 2024, Nominalni rast BDP-a opao sa 24.04 % na 8.14 % (-66.1%).
Kompletni istorijski podaci
| Period | Nominalni rast BDP-a (%) |
|---|---|
| 2007 | 24.04 |
| 2008 | 15.37 |
| 2009 | -3.81 |
| 2010 | 4.65 |
| 2011 | 3.76 |
| 2012 | -2.12 |
| 2013 | 5.06 |
| 2014 | 3.53 |
| 2015 | 4.87 |
| 2016 | 8.9 |
| 2017 | 8.02 |
| 2018 | 8.19 |
| 2019 | 6.47 |
| 2020 | -15.38 |
| 2021 | 18.78 |
| 2022 | 20.74 |
| 2023 | 18.92 |
| 2024 | 8.14 |
Izvor i metodologija
Izvor: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Šifra indikatora: gdp.annual.nominal_growth_pct
Posljednje ažuriranje: 2026-06-06 · Učestalost ažuriranja: quarterly
Verifikacija: Verifikovana zvanična statistika, provjerena pri unosu.