Посљедња вриједност — Доласци у колективном смјештају, укупно у Црној Гори: 32,268 бр. (2026-01).
32,268
бр.
2026-01
-3,811
најновије Δ
121
Посматрања
2016–2026
Период
Од 2016-01 до 2026-01, Доласци у колективном смјештају, укупно порастао са 16,145 бр. на 32,268 бр. (+99.9%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Доласци у колективном смјештају, укупно (бр.) |
|---|---|
| 2016-01 | 16,145 |
| 2016-02 | 18,692 |
| 2016-03 | 24,750 |
| 2016-04 | 45,529 |
| 2016-05 | 80,796 |
| 2016-06 | 108,533 |
| 2016-07 | 142,038 |
| 2016-08 | 155,986 |
| 2016-09 | 112,856 |
| 2016-10 | 56,462 |
| 2016-11 | 23,882 |
| 2016-12 | 23,119 |
| 2017-01 | 18,085 |
| 2017-02 | 20,374 |
| 2017-03 | 27,294 |
| 2017-04 | 61,202 |
| 2017-05 | 92,403 |
| 2017-06 | 129,918 |
| 2017-07 | 166,642 |
| 2017-08 | 178,788 |
| 2017-09 | 129,706 |
| 2017-10 | 68,135 |
| 2017-11 | 32,284 |
| 2017-12 | 30,668 |
| 2018-01 | 24,829 |
| 2018-02 | 25,283 |
| 2018-03 | 34,531 |
| 2018-04 | 68,223 |
| 2018-05 | 109,886 |
| 2018-06 | 144,034 |
| 2018-07 | 178,158 |
| 2018-08 | 194,968 |
| 2018-09 | 146,829 |
| 2018-10 | 78,678 |
| 2018-11 | 39,580 |
| 2018-12 | 31,849 |
| 2019-01 | 26,986 |
| 2019-02 | 38,741 |
| 2019-03 | 56,219 |
| 2019-04 | 94,911 |
| 2019-05 | 125,492 |
| 2019-06 | 160,395 |
| 2019-07 | 190,322 |
| 2019-08 | 220,915 |
| 2019-09 | 165,205 |
| 2019-10 | 116,962 |
| 2019-11 | 55,654 |
| 2019-12 | 41,387 |
| 2020-01 | 27,221 |
| 2020-02 | 43,754 |
| 2020-03 | 18,925 |
| 2020-04 | 103 |
| 2020-05 | 1,658 |
| 2020-06 | 16,666 |
| 2020-07 | 32,855 |
| 2020-08 | 60,384 |
| 2020-09 | 38,829 |
| 2020-10 | 12,558 |
| 2020-11 | 8,089 |
| 2020-12 | 7,836 |
| 2021-01 | 15,134 |
| 2021-02 | 13,532 |
| 2021-03 | 9,902 |
| 2021-04 | 18,827 |
| 2021-05 | 47,042 |
| 2021-06 | 69,923 |
| 2021-07 | 172,906 |
| 2021-08 | 188,389 |
| 2021-09 | 96,315 |
| 2021-10 | 45,665 |
| 2021-11 | 29,517 |
| 2021-12 | 23,271 |
| 2022-01 | 19,677 |
| 2022-02 | 25,225 |
| 2022-03 | 38,970 |
| 2022-04 | 72,203 |
| 2022-05 | 111,455 |
| 2022-06 | 146,457 |
| 2022-07 | 206,303 |
| 2022-08 | 226,577 |
| 2022-09 | 140,657 |
| 2022-10 | 91,263 |
| 2022-11 | 47,402 |
| 2022-12 | 39,786 |
| 2023-01 | 32,177 |
| 2023-02 | 38,391 |
| 2023-03 | 65,218 |
| 2023-04 | 112,560 |
| 2023-05 | 152,090 |
| 2023-06 | 176,944 |
| 2023-07 | 227,771 |
| 2023-08 | 240,754 |
| 2023-09 | 177,328 |
| 2023-10 | 120,021 |
| 2023-11 | 54,468 |
| 2023-12 | 38,424 |
| 2024-01 | 29,501 |
| 2024-02 | 37,762 |
| 2024-03 | 54,817 |
| 2024-04 | 116,381 |
| 2024-05 | 159,839 |
| 2024-06 | 189,382 |
| 2024-07 | 226,106 |
| 2024-08 | 237,934 |
| 2024-09 | 174,777 |
| 2024-10 | 126,786 |
| 2024-11 | 57,536 |
| 2024-12 | 39,174 |
| 2025-01 | 34,770 |
| 2025-02 | 39,969 |
| 2025-03 | 54,965 |
| 2025-04 | 117,801 |
| 2025-05 | 169,353 |
| 2025-06 | 195,642 |
| 2025-07 | 234,403 |
| 2025-08 | 244,904 |
| 2025-09 | 189,447 |
| 2025-10 | 137,374 |
| 2025-11 | 50,061 |
| 2025-12 | 36,079 |
| 2026-01 | 32,268 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: tourism.collective.arrivals.total
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: monthly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.