Посљедња вриједност — Доласци у колективном смјештају, домаћи у Црној Гори: 8,007 бр. (2026-01).
8,007
бр.
2026-01
+70
најновије Δ
121
Посматрања
2016–2026
Период
Од 2016-01 до 2026-01, Доласци у колективном смјештају, домаћи порастао са 4,970 бр. на 8,007 бр. (+61.1%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Доласци у колективном смјештају, домаћи (бр.) |
|---|---|
| 2016-01 | 4,970 |
| 2016-02 | 4,373 |
| 2016-03 | 6,284 |
| 2016-04 | 6,677 |
| 2016-05 | 10,506 |
| 2016-06 | 11,825 |
| 2016-07 | 11,206 |
| 2016-08 | 11,619 |
| 2016-09 | 12,859 |
| 2016-10 | 8,031 |
| 2016-11 | 5,858 |
| 2016-12 | 6,830 |
| 2017-01 | 5,513 |
| 2017-02 | 4,949 |
| 2017-03 | 5,943 |
| 2017-04 | 6,978 |
| 2017-05 | 12,345 |
| 2017-06 | 12,511 |
| 2017-07 | 12,723 |
| 2017-08 | 12,402 |
| 2017-09 | 13,295 |
| 2017-10 | 10,701 |
| 2017-11 | 7,272 |
| 2017-12 | 7,258 |
| 2018-01 | 6,608 |
| 2018-02 | 5,372 |
| 2018-03 | 6,662 |
| 2018-04 | 7,770 |
| 2018-05 | 12,684 |
| 2018-06 | 13,358 |
| 2018-07 | 13,479 |
| 2018-08 | 13,384 |
| 2018-09 | 12,645 |
| 2018-10 | 10,807 |
| 2018-11 | 7,382 |
| 2018-12 | 7,576 |
| 2019-01 | 6,450 |
| 2019-02 | 5,670 |
| 2019-03 | 7,084 |
| 2019-04 | 8,602 |
| 2019-05 | 13,912 |
| 2019-06 | 14,478 |
| 2019-07 | 13,976 |
| 2019-08 | 16,453 |
| 2019-09 | 12,101 |
| 2019-10 | 10,610 |
| 2019-11 | 7,405 |
| 2019-12 | 8,480 |
| 2020-01 | 5,785 |
| 2020-02 | 6,602 |
| 2020-03 | 2,797 |
| 2020-04 | 35 |
| 2020-05 | 1,417 |
| 2020-06 | 9,688 |
| 2020-07 | 21,090 |
| 2020-08 | 20,926 |
| 2020-09 | 10,000 |
| 2020-10 | 4,322 |
| 2020-11 | 3,053 |
| 2020-12 | 2,892 |
| 2021-01 | 4,706 |
| 2021-02 | 3,438 |
| 2021-03 | 2,586 |
| 2021-04 | 4,638 |
| 2021-05 | 8,085 |
| 2021-06 | 9,727 |
| 2021-07 | 18,621 |
| 2021-08 | 15,987 |
| 2021-09 | 10,344 |
| 2021-10 | 8,701 |
| 2021-11 | 7,466 |
| 2021-12 | 6,316 |
| 2022-01 | 7,472 |
| 2022-02 | 7,092 |
| 2022-03 | 7,161 |
| 2022-04 | 8,877 |
| 2022-05 | 14,347 |
| 2022-06 | 18,039 |
| 2022-07 | 19,216 |
| 2022-08 | 18,918 |
| 2022-09 | 14,025 |
| 2022-10 | 9,379 |
| 2022-11 | 7,208 |
| 2022-12 | 8,599 |
| 2023-01 | 8,235 |
| 2023-02 | 8,179 |
| 2023-03 | 7,956 |
| 2023-04 | 12,605 |
| 2023-05 | 19,005 |
| 2023-06 | 18,417 |
| 2023-07 | 20,650 |
| 2023-08 | 19,338 |
| 2023-09 | 15,936 |
| 2023-10 | 10,826 |
| 2023-11 | 8,323 |
| 2023-12 | 8,551 |
| 2024-01 | 7,276 |
| 2024-02 | 6,976 |
| 2024-03 | 8,480 |
| 2024-04 | 14,695 |
| 2024-05 | 19,383 |
| 2024-06 | 18,426 |
| 2024-07 | 18,420 |
| 2024-08 | 17,558 |
| 2024-09 | 12,303 |
| 2024-10 | 11,024 |
| 2024-11 | 9,534 |
| 2024-12 | 7,989 |
| 2025-01 | 7,496 |
| 2025-02 | 7,701 |
| 2025-03 | 9,570 |
| 2025-04 | 13,282 |
| 2025-05 | 21,510 |
| 2025-06 | 20,025 |
| 2025-07 | 20,394 |
| 2025-08 | 20,659 |
| 2025-09 | 14,800 |
| 2025-10 | 11,567 |
| 2025-11 | 10,654 |
| 2025-12 | 7,937 |
| 2026-01 | 8,007 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: tourism.collective.arrivals.domestic
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: monthly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.