Посљедња вриједност — Доласци у колективном смјештају, страни у Црној Гори: 24,261 бр. (2026-01).
24,261
бр.
2026-01
-3,881
најновије Δ
121
Посматрања
2016–2026
Период
Од 2016-01 до 2026-01, Доласци у колективном смјештају, страни порастао са 11,175 бр. на 24,261 бр. (+117.1%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Доласци у колективном смјештају, страни (бр.) |
|---|---|
| 2016-01 | 11,175 |
| 2016-02 | 14,319 |
| 2016-03 | 18,466 |
| 2016-04 | 38,852 |
| 2016-05 | 70,290 |
| 2016-06 | 96,708 |
| 2016-07 | 130,832 |
| 2016-08 | 144,367 |
| 2016-09 | 99,997 |
| 2016-10 | 48,431 |
| 2016-11 | 18,024 |
| 2016-12 | 16,289 |
| 2017-01 | 12,572 |
| 2017-02 | 15,425 |
| 2017-03 | 21,351 |
| 2017-04 | 54,224 |
| 2017-05 | 80,058 |
| 2017-06 | 117,407 |
| 2017-07 | 153,919 |
| 2017-08 | 166,386 |
| 2017-09 | 116,411 |
| 2017-10 | 57,434 |
| 2017-11 | 25,012 |
| 2017-12 | 23,410 |
| 2018-01 | 18,221 |
| 2018-02 | 19,911 |
| 2018-03 | 27,869 |
| 2018-04 | 60,453 |
| 2018-05 | 97,202 |
| 2018-06 | 130,676 |
| 2018-07 | 164,679 |
| 2018-08 | 181,584 |
| 2018-09 | 134,184 |
| 2018-10 | 67,871 |
| 2018-11 | 32,198 |
| 2018-12 | 24,273 |
| 2019-01 | 20,536 |
| 2019-02 | 33,071 |
| 2019-03 | 49,135 |
| 2019-04 | 86,309 |
| 2019-05 | 111,580 |
| 2019-06 | 145,917 |
| 2019-07 | 176,346 |
| 2019-08 | 204,462 |
| 2019-09 | 153,104 |
| 2019-10 | 106,352 |
| 2019-11 | 48,249 |
| 2019-12 | 32,907 |
| 2020-01 | 21,436 |
| 2020-02 | 37,152 |
| 2020-03 | 16,128 |
| 2020-04 | 68 |
| 2020-05 | 241 |
| 2020-06 | 6,978 |
| 2020-07 | 11,765 |
| 2020-08 | 39,458 |
| 2020-09 | 28,829 |
| 2020-10 | 8,236 |
| 2020-11 | 5,036 |
| 2020-12 | 4,944 |
| 2021-01 | 10,428 |
| 2021-02 | 10,094 |
| 2021-03 | 7,316 |
| 2021-04 | 14,189 |
| 2021-05 | 38,957 |
| 2021-06 | 60,196 |
| 2021-07 | 154,285 |
| 2021-08 | 172,402 |
| 2021-09 | 85,971 |
| 2021-10 | 36,964 |
| 2021-11 | 22,051 |
| 2021-12 | 16,955 |
| 2022-01 | 12,205 |
| 2022-02 | 18,133 |
| 2022-03 | 31,809 |
| 2022-04 | 63,326 |
| 2022-05 | 97,108 |
| 2022-06 | 128,418 |
| 2022-07 | 187,087 |
| 2022-08 | 207,659 |
| 2022-09 | 126,632 |
| 2022-10 | 81,884 |
| 2022-11 | 40,194 |
| 2022-12 | 31,187 |
| 2023-01 | 23,942 |
| 2023-02 | 30,212 |
| 2023-03 | 57,262 |
| 2023-04 | 99,955 |
| 2023-05 | 133,085 |
| 2023-06 | 158,527 |
| 2023-07 | 207,121 |
| 2023-08 | 221,416 |
| 2023-09 | 161,392 |
| 2023-10 | 109,195 |
| 2023-11 | 46,145 |
| 2023-12 | 29,873 |
| 2024-01 | 22,225 |
| 2024-02 | 30,786 |
| 2024-03 | 46,337 |
| 2024-04 | 101,686 |
| 2024-05 | 140,456 |
| 2024-06 | 170,956 |
| 2024-07 | 207,686 |
| 2024-08 | 220,376 |
| 2024-09 | 162,474 |
| 2024-10 | 115,762 |
| 2024-11 | 48,002 |
| 2024-12 | 31,185 |
| 2025-01 | 27,274 |
| 2025-02 | 32,268 |
| 2025-03 | 45,395 |
| 2025-04 | 104,519 |
| 2025-05 | 147,843 |
| 2025-06 | 175,617 |
| 2025-07 | 214,009 |
| 2025-08 | 224,245 |
| 2025-09 | 174,647 |
| 2025-10 | 125,807 |
| 2025-11 | 39,407 |
| 2025-12 | 28,142 |
| 2026-01 | 24,261 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: tourism.collective.arrivals.foreign
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: monthly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.