Посљедња вриједност — Производња, цијене претходне године: Порези минус субвенције на производе у Црној Гори: 326,525.41 000 EUR (2024-Q4).
326,525.41
000 EUR
2024-Q4
-132,707.28
најновије Δ
72
Посматрања
2007–2024
Период
Од 2007-Q1 до 2024-Q4, Производња, цијене претходне године: Порези минус субвенције на производе порастао са 88,986.18 000 EUR на 326,525.41 000 EUR (+266.9%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Производња, цијене претходне године: Порези минус субвенције на производе (000 EUR) |
|---|---|
| 2007-Q1 | 88,986.18 |
| 2007-Q2 | 118,231.8 |
| 2007-Q3 | 132,091.73 |
| 2007-Q4 | 100,451.42 |
| 2008-Q1 | 118,257.5 |
| 2008-Q2 | 159,650.02 |
| 2008-Q3 | 180,432.4 |
| 2008-Q4 | 133,061.29 |
| 2009-Q1 | 103,779.06 |
| 2009-Q2 | 146,240.37 |
| 2009-Q3 | 158,153.37 |
| 2009-Q4 | 119,302.35 |
| 2010-Q1 | 108,199.75 |
| 2010-Q2 | 139,470.11 |
| 2010-Q3 | 156,235.28 |
| 2010-Q4 | 118,307.01 |
| 2011-Q1 | 105,379.67 |
| 2011-Q2 | 147,041.09 |
| 2011-Q3 | 146,539.57 |
| 2011-Q4 | 121,040.67 |
| 2012-Q1 | 92,748.93 |
| 2012-Q2 | 143,967.29 |
| 2012-Q3 | 149,015.82 |
| 2012-Q4 | 115,766.97 |
| 2013-Q1 | 93,490.65 |
| 2013-Q2 | 148,830.03 |
| 2013-Q3 | 153,840.67 |
| 2013-Q4 | 121,913.78 |
| 2014-Q1 | 121,835.57 |
| 2014-Q2 | 162,093.48 |
| 2014-Q3 | 184,730.26 |
| 2014-Q4 | 143,249.67 |
| 2015-Q1 | 138,719.54 |
| 2015-Q2 | 170,423.62 |
| 2015-Q3 | 213,100.42 |
| 2015-Q4 | 146,029.25 |
| 2016-Q1 | 134,927.57 |
| 2016-Q2 | 187,489.79 |
| 2016-Q3 | 192,879.97 |
| 2016-Q4 | 153,272.2 |
| 2017-Q1 | 144,009.32 |
| 2017-Q2 | 189,026.81 |
| 2017-Q3 | 222,335.32 |
| 2017-Q4 | 162,310.97 |
| 2018-Q1 | 154,481.07 |
| 2018-Q2 | 210,776.57 |
| 2018-Q3 | 238,041.2 |
| 2018-Q4 | 183,965.36 |
| 2019-Q1 | 181,909.46 |
| 2019-Q2 | 239,578.16 |
| 2019-Q3 | 258,481.91 |
| 2019-Q4 | 197,304.32 |
| 2020-Q1 | 192,341 |
| 2020-Q2 | 188,436.41 |
| 2020-Q3 | 189,013 |
| 2020-Q4 | 178,684.04 |
| 2021-Q1 | 158,002.75 |
| 2021-Q2 | 197,162.49 |
| 2021-Q3 | 265,681.29 |
| 2021-Q4 | 183,811.63 |
| 2022-Q1 | 190,608.89 |
| 2022-Q2 | 263,406.61 |
| 2022-Q3 | 312,484.22 |
| 2022-Q4 | 232,221.52 |
| 2023-Q1 | 264,528.24 |
| 2023-Q2 | 327,604.04 |
| 2023-Q3 | 373,502.38 |
| 2023-Q4 | 290,209.05 |
| 2024-Q1 | 315,098.08 |
| 2024-Q2 | 394,685.57 |
| 2024-Q3 | 459,232.68 |
| 2024-Q4 | 326,525.41 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.production.constant_previous_year.net_taxes
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.