Посљедња вриједност — Сезонски прилагођено: Бруто домаћи производ у Црној Гори: 1,962,499.83 000 EUR (2024-Q4).
1,962,499.83
000 EUR
2024-Q4
+30,880.95
најновије Δ
76
Посматрања
2006–2024
Период
Од 2006-Q1 до 2024-Q4, Сезонски прилагођено: Бруто домаћи производ порастао са 494,055.27 000 EUR на 1,962,499.83 000 EUR (+297.2%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Сезонски прилагођено: Бруто домаћи производ (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 494,055.27 |
| 2006-Q2 | 528,155.18 |
| 2006-Q3 | 546,427.05 |
| 2006-Q4 | 578,510.8 |
| 2007-Q1 | 616,731.4 |
| 2007-Q2 | 641,429.87 |
| 2007-Q3 | 685,400.23 |
| 2007-Q4 | 703,556.28 |
| 2008-Q1 | 719,537.07 |
| 2008-Q2 | 811,212.64 |
| 2008-Q3 | 765,761.86 |
| 2008-Q4 | 793,781.68 |
| 2009-Q1 | 727,262.29 |
| 2009-Q2 | 740,389.29 |
| 2009-Q3 | 759,184.7 |
| 2009-Q4 | 754,576.68 |
| 2010-Q1 | 779,977.33 |
| 2010-Q2 | 772,509.11 |
| 2010-Q3 | 769,141.91 |
| 2010-Q4 | 801,703.89 |
| 2011-Q1 | 799,050.02 |
| 2011-Q2 | 808,925.35 |
| 2011-Q3 | 813,200.09 |
| 2011-Q4 | 802,772.15 |
| 2012-Q1 | 787,106.31 |
| 2012-Q2 | 792,949.34 |
| 2012-Q3 | 794,225.21 |
| 2012-Q4 | 798,125.96 |
| 2013-Q1 | 817,038.82 |
| 2013-Q2 | 825,409.23 |
| 2013-Q3 | 835,657.35 |
| 2013-Q4 | 841,472.49 |
| 2014-Q1 | 850,424.06 |
| 2014-Q2 | 851,240.54 |
| 2014-Q3 | 863,331.71 |
| 2014-Q4 | 874,573.08 |
| 2015-Q1 | 881,871.07 |
| 2015-Q2 | 896,620 |
| 2015-Q3 | 905,853.33 |
| 2015-Q4 | 921,074.09 |
| 2016-Q1 | 945,515.72 |
| 2016-Q2 | 964,989.29 |
| 2016-Q3 | 988,026.92 |
| 2016-Q4 | 1,013,339.19 |
| 2017-Q1 | 1,027,368.12 |
| 2017-Q2 | 1,047,110.25 |
| 2017-Q3 | 1,069,621.01 |
| 2017-Q4 | 1,087,494.29 |
| 2018-Q1 | 1,113,833.91 |
| 2018-Q2 | 1,137,343.65 |
| 2018-Q3 | 1,148,527.2 |
| 2018-Q4 | 1,166,972.39 |
| 2019-Q1 | 1,185,456.75 |
| 2019-Q2 | 1,207,789.77 |
| 2019-Q3 | 1,230,077.86 |
| 2019-Q4 | 1,224,984.09 |
| 2020-Q1 | 1,205,026.65 |
| 2020-Q2 | 956,493.27 |
| 2020-Q3 | 942,382.83 |
| 2020-Q4 | 1,136,616.64 |
| 2021-Q1 | 1,195,001.53 |
| 2021-Q2 | 1,225,099.66 |
| 2021-Q3 | 1,264,365.46 |
| 2021-Q4 | 1,304,968.05 |
| 2022-Q1 | 1,404,586.32 |
| 2022-Q2 | 1,447,360.66 |
| 2022-Q3 | 1,507,815.21 |
| 2022-Q4 | 1,600,147.78 |
| 2023-Q1 | 1,661,084.96 |
| 2023-Q2 | 1,749,339.52 |
| 2023-Q3 | 1,802,900.51 |
| 2023-Q4 | 1,839,538.59 |
| 2024-Q1 | 1,867,985.07 |
| 2024-Q2 | 1,893,652.88 |
| 2024-Q3 | 1,931,618.87 |
| 2024-Q4 | 1,962,499.83 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.current_prices_seasonally_adjusted_thousand_eur
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.