Посљедња вриједност — Квартални БДП, текуће цијене у Црној Гори: 2,029,052.57 000 EUR (2025-Q4).
2,029,052.57
000 EUR
2025-Q4
-542,440.33
најновије Δ
80
Посматрања
2006–2025
Период
Од 2006-Q1 до 2025-Q4, Квартални БДП, текуће цијене порастао са 369,534.03 000 EUR на 2,029,052.57 000 EUR (+449.1%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Квартални БДП, текуће цијене (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 369,534.03 |
| 2006-Q2 | 542,204.19 |
| 2006-Q3 | 711,620.88 |
| 2006-Q4 | 542,921.85 |
| 2007-Q1 | 467,472.23 |
| 2007-Q2 | 628,511.98 |
| 2007-Q3 | 917,012.51 |
| 2007-Q4 | 674,084.93 |
| 2008-Q1 | 547,008.02 |
| 2008-Q2 | 775,469.47 |
| 2008-Q3 | 1,006,055.92 |
| 2008-Q4 | 771,512.9 |
| 2009-Q1 | 569,740.32 |
| 2009-Q2 | 696,954.2 |
| 2009-Q3 | 979,424.84 |
| 2009-Q4 | 735,753.12 |
| 2010-Q1 | 625,323.55 |
| 2010-Q2 | 725,187.02 |
| 2010-Q3 | 962,460.7 |
| 2010-Q4 | 807,556.91 |
| 2011-Q1 | 620,392.67 |
| 2011-Q2 | 766,908.04 |
| 2011-Q3 | 1,046,960.26 |
| 2011-Q4 | 803,722.09 |
| 2012-Q1 | 598,410.07 |
| 2012-Q2 | 753,209.02 |
| 2012-Q3 | 1,032,754.08 |
| 2012-Q4 | 784,886.45 |
| 2013-Q1 | 632,416.11 |
| 2013-Q2 | 779,858.14 |
| 2013-Q3 | 1,089,940.64 |
| 2013-Q4 | 827,381.53 |
| 2014-Q1 | 660,490.93 |
| 2014-Q2 | 798,544.6 |
| 2014-Q3 | 1,122,907.08 |
| 2014-Q4 | 865,278.08 |
| 2015-Q1 | 680,511.1 |
| 2015-Q2 | 849,679.69 |
| 2015-Q3 | 1,174,766.16 |
| 2015-Q4 | 910,038.5 |
| 2016-Q1 | 724,585.54 |
| 2016-Q2 | 916,577.33 |
| 2016-Q3 | 1,287,099.14 |
| 2016-Q4 | 1,008,367.34 |
| 2017-Q1 | 778,000.48 |
| 2017-Q2 | 998,298.67 |
| 2017-Q3 | 1,399,574.79 |
| 2017-Q4 | 1,076,622.04 |
| 2018-Q1 | 837,307.62 |
| 2018-Q2 | 1,093,100 |
| 2018-Q3 | 1,510,406.45 |
| 2018-Q4 | 1,160,099.21 |
| 2019-Q1 | 880,268.08 |
| 2019-Q2 | 1,148,074.78 |
| 2019-Q3 | 1,629,687.76 |
| 2019-Q4 | 1,240,359.27 |
| 2020-Q1 | 907,155.86 |
| 2020-Q2 | 891,880.83 |
| 2020-Q3 | 1,199,122.8 |
| 2020-Q4 | 1,146,656.43 |
| 2021-Q1 | 969,709.92 |
| 2021-Q2 | 1,146,554.4 |
| 2021-Q3 | 1,537,663.28 |
| 2021-Q4 | 1,269,307.82 |
| 2022-Q1 | 1,181,037.35 |
| 2022-Q2 | 1,385,928.78 |
| 2022-Q3 | 1,810,841.33 |
| 2022-Q4 | 1,566,573.07 |
| 2023-Q1 | 1,346,573.47 |
| 2023-Q2 | 1,707,907.39 |
| 2023-Q3 | 2,206,459.57 |
| 2023-Q4 | 1,807,902.63 |
| 2024-Q1 | 1,478,005.26 |
| 2024-Q2 | 1,848,450.3 |
| 2024-Q3 | 2,387,239.39 |
| 2024-Q4 | 1,930,835.55 |
| 2025-Q1 | 1,562,082.57 |
| 2025-Q2 | 2,008,114.65 |
| 2025-Q3 | 2,571,492.91 |
| 2025-Q4 | 2,029,052.57 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.current_prices_thousand_eur
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.