Посљедња вриједност — Производња, цијене претходне године: Индустрија без грађевинарства у Црној Гори: 209,896.56 000 EUR (2024-Q4).
209,896.56
000 EUR
2024-Q4
+69,915.67
најновије Δ
72
Посматрања
2007–2024
Период
Од 2007-Q1 до 2024-Q4, Производња, цијене претходне године: Индустрија без грађевинарства порастао са 59,894.53 000 EUR на 209,896.56 000 EUR (+250.4%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Производња, цијене претходне године: Индустрија без грађевинарства (000 EUR) |
|---|---|
| 2007-Q1 | 59,894.53 |
| 2007-Q2 | 61,943.57 |
| 2007-Q3 | 79,365.81 |
| 2007-Q4 | 69,376.58 |
| 2008-Q1 | 78,875.8 |
| 2008-Q2 | 74,821.73 |
| 2008-Q3 | 98,746.4 |
| 2008-Q4 | 78,727.93 |
| 2009-Q1 | 80,726.47 |
| 2009-Q2 | 62,241.48 |
| 2009-Q3 | 79,174.56 |
| 2009-Q4 | 79,650.65 |
| 2010-Q1 | 103,835.13 |
| 2010-Q2 | 100,647.7 |
| 2010-Q3 | 88,720.19 |
| 2010-Q4 | 100,822.68 |
| 2011-Q1 | 91,192.4 |
| 2011-Q2 | 69,939.19 |
| 2011-Q3 | 90,511.12 |
| 2011-Q4 | 93,525.97 |
| 2012-Q1 | 74,324.14 |
| 2012-Q2 | 63,626.1 |
| 2012-Q3 | 85,130.68 |
| 2012-Q4 | 80,057.46 |
| 2013-Q1 | 79,456.67 |
| 2013-Q2 | 67,531.03 |
| 2013-Q3 | 88,271.56 |
| 2013-Q4 | 102,308.99 |
| 2014-Q1 | 91,770.55 |
| 2014-Q2 | 67,053.5 |
| 2014-Q3 | 101,202.13 |
| 2014-Q4 | 119,517.45 |
| 2015-Q1 | 100,543.43 |
| 2015-Q2 | 69,346.86 |
| 2015-Q3 | 95,492.4 |
| 2015-Q4 | 98,059.48 |
| 2016-Q1 | 86,990.42 |
| 2016-Q2 | 74,093.67 |
| 2016-Q3 | 99,131.43 |
| 2016-Q4 | 103,817.46 |
| 2017-Q1 | 79,757.24 |
| 2017-Q2 | 79,090.66 |
| 2017-Q3 | 115,350.62 |
| 2017-Q4 | 106,873.65 |
| 2018-Q1 | 104,379.41 |
| 2018-Q2 | 95,526.69 |
| 2018-Q3 | 126,055.2 |
| 2018-Q4 | 121,531.16 |
| 2019-Q1 | 93,875.77 |
| 2019-Q2 | 97,982.87 |
| 2019-Q3 | 137,894.05 |
| 2019-Q4 | 133,201.35 |
| 2020-Q1 | 102,425.56 |
| 2020-Q2 | 87,655.45 |
| 2020-Q3 | 129,963.36 |
| 2020-Q4 | 130,501.11 |
| 2021-Q1 | 131,102.03 |
| 2021-Q2 | 88,333.97 |
| 2021-Q3 | 129,122.59 |
| 2021-Q4 | 132,623.86 |
| 2022-Q1 | 124,320.59 |
| 2022-Q2 | 102,654.39 |
| 2022-Q3 | 124,513.78 |
| 2022-Q4 | 136,788.73 |
| 2023-Q1 | 137,844.49 |
| 2023-Q2 | 119,136.33 |
| 2023-Q3 | 125,637.82 |
| 2023-Q4 | 172,847.75 |
| 2024-Q1 | 149,983.35 |
| 2024-Q2 | 112,901.01 |
| 2024-Q3 | 139,980.89 |
| 2024-Q4 | 209,896.56 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.production.constant_previous_year.industry
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.