Посљедња вриједност — Производња, цијене претходне године: Пољопривреда, шумарство и рибарство у Црној Гори: 98,772 000 EUR (2024-Q4).
98,772
000 EUR
2024-Q4
-7,991.17
најновије Δ
72
Посматрања
2007–2024
Период
Од 2007-Q1 до 2024-Q4, Производња, цијене претходне године: Пољопривреда, шумарство и рибарство порастао са 13,631.05 000 EUR на 98,772 000 EUR (+624.6%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Производња, цијене претходне године: Пољопривреда, шумарство и рибарство (000 EUR) |
|---|---|
| 2007-Q1 | 13,631.05 |
| 2007-Q2 | 21,178.99 |
| 2007-Q3 | 45,501.43 |
| 2007-Q4 | 28,231.77 |
| 2008-Q1 | 19,412.26 |
| 2008-Q2 | 31,691.44 |
| 2008-Q3 | 66,292.52 |
| 2008-Q4 | 36,635.01 |
| 2009-Q1 | 23,086.86 |
| 2009-Q2 | 33,753.11 |
| 2009-Q3 | 66,769.78 |
| 2009-Q4 | 44,001.16 |
| 2010-Q1 | 27,679.07 |
| 2010-Q2 | 35,016.06 |
| 2010-Q3 | 65,334.4 |
| 2010-Q4 | 46,666.75 |
| 2011-Q1 | 25,547.5 |
| 2011-Q2 | 39,483.52 |
| 2011-Q3 | 76,589.11 |
| 2011-Q4 | 53,130.67 |
| 2012-Q1 | 18,639.26 |
| 2012-Q2 | 30,642.92 |
| 2012-Q3 | 52,249.53 |
| 2012-Q4 | 40,733.8 |
| 2013-Q1 | 21,394.26 |
| 2013-Q2 | 38,544.8 |
| 2013-Q3 | 77,777.72 |
| 2013-Q4 | 55,522.31 |
| 2014-Q1 | 19,856.6 |
| 2014-Q2 | 32,717.96 |
| 2014-Q3 | 60,141.37 |
| 2014-Q4 | 51,049.82 |
| 2015-Q1 | 18,585.24 |
| 2015-Q2 | 32,889.78 |
| 2015-Q3 | 61,698.78 |
| 2015-Q4 | 59,340.51 |
| 2016-Q1 | 20,453.54 |
| 2016-Q2 | 39,417.93 |
| 2016-Q3 | 72,388.21 |
| 2016-Q4 | 69,313.4 |
| 2017-Q1 | 19,078.72 |
| 2017-Q2 | 35,605.95 |
| 2017-Q3 | 60,613.83 |
| 2017-Q4 | 59,038.63 |
| 2018-Q1 | 14,712.94 |
| 2018-Q2 | 28,094.29 |
| 2018-Q3 | 65,601.6 |
| 2018-Q4 | 62,569.74 |
| 2019-Q1 | 14,202.81 |
| 2019-Q2 | 27,067.16 |
| 2019-Q3 | 68,717.73 |
| 2019-Q4 | 64,346.42 |
| 2020-Q1 | 13,875.58 |
| 2020-Q2 | 25,825.66 |
| 2020-Q3 | 69,299.13 |
| 2020-Q4 | 64,358.67 |
| 2021-Q1 | 13,221.97 |
| 2021-Q2 | 22,736.76 |
| 2021-Q3 | 68,881.01 |
| 2021-Q4 | 73,536.91 |
| 2022-Q1 | 24,922.89 |
| 2022-Q2 | 34,973.93 |
| 2022-Q3 | 82,880.96 |
| 2022-Q4 | 83,521.28 |
| 2023-Q1 | 25,790.34 |
| 2023-Q2 | 29,713.22 |
| 2023-Q3 | 94,503.73 |
| 2023-Q4 | 94,251.02 |
| 2024-Q1 | 20,016.37 |
| 2024-Q2 | 32,402.48 |
| 2024-Q3 | 106,763.18 |
| 2024-Q4 | 98,772 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.production.constant_previous_year.agriculture
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.