Посљедња вриједност — Производња, просјечне цијене 2010: Трговина, саобраћај и смјештај у Црној Гори: 270,929.21 000 EUR (2024-Q4).
270,929.21
000 EUR
2024-Q4
-208,678.45
најновије Δ
76
Посматрања
2006–2024
Период
Од 2006-Q1 до 2024-Q4, Производња, просјечне цијене 2010: Трговина, саобраћај и смјештај порастао са 62,448.77 000 EUR на 270,929.21 000 EUR (+333.8%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Производња, просјечне цијене 2010: Трговина, саобраћај и смјештај (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 62,448.77 |
| 2006-Q2 | 111,734.07 |
| 2006-Q3 | 199,751.88 |
| 2006-Q4 | 100,893.36 |
| 2007-Q1 | 88,928.34 |
| 2007-Q2 | 140,284.66 |
| 2007-Q3 | 289,284.67 |
| 2007-Q4 | 134,035.56 |
| 2008-Q1 | 96,168.04 |
| 2008-Q2 | 160,768.54 |
| 2008-Q3 | 293,482.3 |
| 2008-Q4 | 140,050.24 |
| 2009-Q1 | 100,277.8 |
| 2009-Q2 | 142,403.56 |
| 2009-Q3 | 292,218.08 |
| 2009-Q4 | 129,749.91 |
| 2010-Q1 | 111,618.14 |
| 2010-Q2 | 153,227.13 |
| 2010-Q3 | 285,088.39 |
| 2010-Q4 | 133,778.38 |
| 2011-Q1 | 119,203.74 |
| 2011-Q2 | 161,548.26 |
| 2011-Q3 | 314,840.64 |
| 2011-Q4 | 150,247.2 |
| 2012-Q1 | 111,531.94 |
| 2012-Q2 | 160,841.99 |
| 2012-Q3 | 332,914.6 |
| 2012-Q4 | 139,832.43 |
| 2013-Q1 | 114,882.15 |
| 2013-Q2 | 162,600.88 |
| 2013-Q3 | 348,392.73 |
| 2013-Q4 | 146,584.7 |
| 2014-Q1 | 112,040.6 |
| 2014-Q2 | 161,975.4 |
| 2014-Q3 | 357,071.36 |
| 2014-Q4 | 153,980.99 |
| 2015-Q1 | 114,360.49 |
| 2015-Q2 | 172,695.93 |
| 2015-Q3 | 385,648.7 |
| 2015-Q4 | 161,090.65 |
| 2016-Q1 | 115,131.54 |
| 2016-Q2 | 168,057.52 |
| 2016-Q3 | 390,058.04 |
| 2016-Q4 | 169,295.83 |
| 2017-Q1 | 119,460.55 |
| 2017-Q2 | 181,460.47 |
| 2017-Q3 | 391,796.59 |
| 2017-Q4 | 191,598.4 |
| 2018-Q1 | 116,146.88 |
| 2018-Q2 | 189,839.96 |
| 2018-Q3 | 430,472.96 |
| 2018-Q4 | 204,283.77 |
| 2019-Q1 | 124,086.97 |
| 2019-Q2 | 204,005.83 |
| 2019-Q3 | 458,375.3 |
| 2019-Q4 | 207,586.68 |
| 2020-Q1 | 125,830.71 |
| 2020-Q2 | 117,337.71 |
| 2020-Q3 | 214,126.43 |
| 2020-Q4 | 195,066.81 |
| 2021-Q1 | 149,873.41 |
| 2021-Q2 | 229,571.91 |
| 2021-Q3 | 352,696.11 |
| 2021-Q4 | 222,935.02 |
| 2022-Q1 | 176,531.36 |
| 2022-Q2 | 264,916.64 |
| 2022-Q3 | 404,443.29 |
| 2022-Q4 | 265,623.16 |
| 2023-Q1 | 163,603.45 |
| 2023-Q2 | 311,080.27 |
| 2023-Q3 | 480,240.06 |
| 2023-Q4 | 260,678.96 |
| 2024-Q1 | 171,374.35 |
| 2024-Q2 | 313,084.45 |
| 2024-Q3 | 479,607.67 |
| 2024-Q4 | 270,929.21 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.production.average_2010.trade_transport_accommodation
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.