Посљедња вриједност — Производња, просјечне цијене 2010: Индустрија без грађевинарства у Црној Гори: 139,431.06 000 EUR (2024-Q4).
139,431.06
000 EUR
2024-Q4
+46,443.91
најновије Δ
76
Посматрања
2006–2024
Период
Од 2006-Q1 до 2024-Q4, Производња, просјечне цијене 2010: Индустрија без грађевинарства порастао са 86,288.88 000 EUR на 139,431.06 000 EUR (+61.6%).
Комплетни историјски подаци
| Период | Производња, просјечне цијене 2010: Индустрија без грађевинарства (000 EUR) |
|---|---|
| 2006-Q1 | 86,288.88 |
| 2006-Q2 | 107,996.91 |
| 2006-Q3 | 139,622.19 |
| 2006-Q4 | 123,078.58 |
| 2007-Q1 | 78,484.69 |
| 2007-Q2 | 85,088.54 |
| 2007-Q3 | 112,907.66 |
| 2007-Q4 | 107,163.38 |
| 2008-Q1 | 86,588.91 |
| 2008-Q2 | 96,256.96 |
| 2008-Q3 | 117,546.61 |
| 2008-Q4 | 110,394.68 |
| 2009-Q1 | 85,644.59 |
| 2009-Q2 | 69,784.47 |
| 2009-Q3 | 90,912.02 |
| 2009-Q4 | 96,187.79 |
| 2010-Q1 | 93,179.94 |
| 2010-Q2 | 93,937.46 |
| 2010-Q3 | 89,211.64 |
| 2010-Q4 | 103,176.89 |
| 2011-Q1 | 91,192.4 |
| 2011-Q2 | 69,939.19 |
| 2011-Q3 | 90,511.12 |
| 2011-Q4 | 93,525.97 |
| 2012-Q1 | 80,636.58 |
| 2012-Q2 | 69,029.94 |
| 2012-Q3 | 92,360.93 |
| 2012-Q4 | 86,856.84 |
| 2013-Q1 | 81,918.68 |
| 2013-Q2 | 69,623.52 |
| 2013-Q3 | 91,006.71 |
| 2013-Q4 | 105,479.1 |
| 2014-Q1 | 84,990.56 |
| 2014-Q2 | 62,099.6 |
| 2014-Q3 | 93,725.33 |
| 2014-Q4 | 110,687.52 |
| 2015-Q1 | 96,676.69 |
| 2015-Q2 | 66,679.88 |
| 2015-Q3 | 91,819.91 |
| 2015-Q4 | 94,288.27 |
| 2016-Q1 | 82,900.23 |
| 2016-Q2 | 70,609.87 |
| 2016-Q3 | 94,470.38 |
| 2016-Q4 | 98,936.08 |
| 2017-Q1 | 71,026.81 |
| 2017-Q2 | 70,433.2 |
| 2017-Q3 | 102,724.05 |
| 2017-Q4 | 95,174.99 |
| 2018-Q1 | 92,966.56 |
| 2018-Q2 | 85,081.8 |
| 2018-Q3 | 112,272.32 |
| 2018-Q4 | 108,242.95 |
| 2019-Q1 | 80,694.27 |
| 2019-Q2 | 84,224.67 |
| 2019-Q3 | 118,531.75 |
| 2019-Q4 | 114,497.97 |
| 2020-Q1 | 86,895.88 |
| 2020-Q2 | 74,365.2 |
| 2020-Q3 | 110,258.42 |
| 2020-Q4 | 110,714.63 |
| 2021-Q1 | 109,458.37 |
| 2021-Q2 | 73,750.9 |
| 2021-Q3 | 107,805.73 |
| 2021-Q4 | 110,728.97 |
| 2022-Q1 | 101,607.61 |
| 2022-Q2 | 83,899.75 |
| 2022-Q3 | 101,765.5 |
| 2022-Q4 | 111,797.85 |
| 2023-Q1 | 103,888.04 |
| 2023-Q2 | 89,788.43 |
| 2023-Q3 | 94,688.35 |
| 2023-Q4 | 130,268.65 |
| 2024-Q1 | 99,631.64 |
| 2024-Q2 | 74,998.41 |
| 2024-Q3 | 92,987.16 |
| 2024-Q4 | 139,431.06 |
Извор и методологија
Извор: MONSTAT (Statistical Office of Montenegro)
Шифра индикатора: gdp.quarterly.production.average_2010.industry
Посљедње ажурирање: 2026-06-06 · Учесталост ажурирања: quarterly
Верификација: Верификована званична статистика, провјерена при уносу.